琵琶湖 安曇川沖中央 水温(1時間毎の推移)
安曇川沖中央 水温(2026年1月1日)
安曇川沖中央 水温(2026年1月1日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ
安曇川沖中央 水温(2026年1月1日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
| 日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 00:00 | 10.6 | 3.7 | -0.64 | 0.1 | 西北西 | 3 |
| 1日 01:00 | 10.6 | 2.7 | -0.64 | - | 西北西 | 6 |
| 1日 02:00 | 10.6 | 1.6 | -0.64 | - | 西北西 | 6 |
| 1日 03:00 | 10.6 | 2.2 | -0.64 | - | 西北西 | 6 |
| 1日 04:00 | 10.6 | 2.5 | -0.63 | - | 西北西 | 6 |
| 1日 05:00 | 10.6 | 2.0 | -0.6 | 0.4 | 西北西 | 6 |
| 1日 06:00 | 10.5 | 2.5 | -0.63 | 0.8 | 北西 | 6 |
| 1日 07:00 | 10.5 | 2.0 | -0.63 | - | 北西 | 5 |
| 1日 08:00 | 10.5 | 2.5 | -0.62 | - | 北北西 | 4 |
| 1日 09:00 | 10.5 | 3.0 | -0.61 | - | 西 | 4 |
| 1日 10:00 | 10.5 | 4.0 | -0.63 | - | 北西 | 4 |
| 1日 11:00 | 10.5 | 3.0 | -0.62 | 0.4 | 北西 | 4 |
| 1日 12:00 | 10.5 | 4.8 | -0.63 | 0.2 | 北西 | 3 |
| 1日 13:00 | - | 5.0 | - | 0.2 | 北西 | 4 |
| 1日 14:00 | - | 5.6 | - | 0.2 | 北西 | 3 |
| 1日 15:00 | - | 4.7 | - | 0.2 | 北西 | 3 |
| 1日 16:00 | - | 3.1 | - | 0.2 | 北西 | 3 |
| 1日 17:00 | - | 2.3 | - | 0.4 | 北西 | 2 |
| 1日 18:00 | - | 2.0 | - | 0.3 | 西北西 | 2 |
| 1日 19:00 | - | 2.2 | - | 0.2 | 西北西 | 2 |
| 1日 20:00 | - | 1.8 | - | 0.1 | 北西 | 2 |
| 1日 21:00 | - | 1.2 | - | 0.2 | 北西 | 2 |
| 1日 22:00 | - | 0.8 | - | - | 北西 | 1 |
| 1日 23:00 | - | 0.7 | - | - | 北西 | 1 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


