琵琶湖 安曇川沖中央 水温(1時間毎の推移)
安曇川沖中央 水温(2026年2月3日)
安曇川沖中央 水温(2026年2月3日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ
安曇川沖中央 水温(2026年2月3日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
| 日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 00:00 | 8.1 | 1.4 | -0.6 | 0.5 | 北西 | 2 |
| 3日 01:00 | 8.1 | 1.0 | -0.6 | 0.6 | 北西 | 3 |
| 3日 02:00 | 8.1 | 0.4 | -0.59 | - | 北北西 | 2 |
| 3日 03:00 | - | 0.2 | - | 0.3 | 北北西 | 3 |
| 3日 04:00 | - | 0.1 | - | 0.1 | 北西 | 2 |
| 3日 05:00 | - | -0.2 | - | - | 北北西 | 2 |
| 3日 06:00 | - | 0.0 | - | - | 北北西 | 2 |
| 3日 07:00 | - | 0.0 | - | - | 北北西 | 2 |
| 3日 08:00 | - | 0.7 | - | - | 北北西 | 2 |
| 3日 09:00 | - | 1.9 | - | - | 北西 | 2 |
| 3日 10:00 | - | 2.8 | - | - | 北西 | 3 |
| 3日 11:00 | - | 3.6 | - | - | 北西 | 2 |
| 3日 12:00 | - | 4.0 | - | - | 北西 | 2 |
| 3日 13:00 | - | 5.1 | - | - | 北西 | 2 |
| 3日 14:00 | - | 5.6 | - | - | 北西 | 3 |
| 3日 15:00 | - | 5.4 | - | - | 北西 | 3 |
| 3日 16:00 | - | 4.2 | - | - | 北西 | 2 |
| 3日 17:00 | - | 3.3 | - | - | 北西 | 2 |
| 3日 18:00 | - | 2.4 | - | - | 北西 | 2 |
| 3日 19:00 | - | 1.5 | - | - | 北西 | 2 |
| 3日 20:00 | - | 0.7 | - | - | 北北西 | 2 |
| 3日 21:00 | - | 0.0 | - | - | 北 | 1 |
| 3日 22:00 | - | -0.5 | - | - | 北 | 1 |
| 3日 23:00 | - | -0.9 | - | - | 北 | 1 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


