琵琶湖 雄琴沖中央 水温(日毎の推移)
雄琴沖中央 水温(2019年10月 水温)
雄琴沖中央 水温(2019年10月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
雄琴沖中央 水温(2019年10月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 大潮 | 25.3 | 26.3 | 25.8 | 24.1 | -0.41 |
| 2日(水) | 中潮 | 25.8 | 26.1 | 25.87 | 24.3 | -0.41 |
| 3日(木) | 中潮 | 25.3 | 25.8 | 25.49 | 23.6 | -0.42 |
| 4日(金) | 中潮 | 24.8 | 25.3 | 25.13 | 22.2 | -0.41 |
| 5日(土) | 中潮 | 24.3 | 25.1 | 24.54 | 21.7 | -0.41 |
| 6日(日) | 小潮 | 24.0 | 24.4 | 24.21 | 20.6 | -0.42 |
| 7日(月) | 小潮 | 23.8 | 24.4 | 24.05 | 19.1 | -0.44 |
| 8日(火) | 小潮 | 23.5 | 24.0 | 23.83 | 20.5 | -0.43 |
| 9日(水) | 長潮 | 23.1 | 23.5 | 23.29 | 18 | -0.44 |
| 10日(木) | 若潮 | 22.8 | 23.6 | 23.14 | 19.1 | -0.46 |
| 11日(金) | 中潮 | 23.0 | 23.5 | 23.32 | 24.3 | -0.47 |
| 12日(土) | 中潮 | 22.5 | 23.5 | 23.03 | 22.8 | -0.35 |
| 13日(日) | 大潮 | 22.2 | 22.6 | 22.34 | 18.4 | -0.23 |
| 14日(月) | 大潮 | 21.9 | 22.2 | 22.06 | 17.6 | -0.21 |
| 15日(火) | 大潮 | 21.3 | 21.9 | 21.6 | 17.3 | -0.18 |
| 16日(水) | 大潮 | 21.1 | 21.8 | 21.29 | 15.4 | -0.2 |
| 17日(木) | 中潮 | 20.8 | 21.2 | 20.98 | 16 | -0.19 |
| 18日(金) | 中潮 | 20.6 | 20.9 | 20.73 | 18.2 | -0.19 |
| 19日(土) | 中潮 | 20.4 | 20.8 | 20.61 | 19.8 | -0.17 |
| 20日(日) | 中潮 | 20.6 | 21.2 | 20.73 | 19.4 | -0.14 |
| 21日(月) | 小潮 | 20.4 | 20.6 | 20.57 | 17.6 | -0.14 |
| 22日(火) | 小潮 | 20.3 | 20.7 | 20.43 | 19.2 | -0.08 |
| 23日(水) | 小潮 | 20.3 | 21.2 | 20.54 | 18.6 | -0.06 |
| 24日(木) | 長潮 | 20.3 | 20.8 | 20.51 | 17.6 | -0.04 |
| 25日(金) | 若潮 | 20.0 | 20.3 | 20.12 | 17.4 | 0.05 |
| 26日(土) | 中潮 | 20.0 | 20.2 | 20.1 | 18.2 | 0.12 |
| 27日(日) | 中潮 | 20.0 | 20.4 | 20.14 | 17.3 | 0.14 |
| 28日(月) | 大潮 | 19.9 | 20.6 | 20.06 | 15.6 | 0.13 |
| 29日(火) | 大潮 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 14.8 | 0.12 |
| 30日(水) | 大潮 | 19.5 | 19.9 | 19.69 | 15.2 | 0.1 |
| 31日(木) | 中潮 | 19.5 | 20.0 | 19.73 | 14.7 | 0.07 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


