琵琶湖 雄琴沖中央 水温(日毎の推移)

雄琴沖中央 水温(2022年9月 水温)
雄琴沖中央 水温(2022年9月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
雄琴沖中央 水温(2022年9月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(木) | 中潮 | 28.3 | 28.8 | 28.55 | 25.9 | -0.29 |
2日(金) | 中潮 | 28 | 29.2 | 28.42 | 25.6 | -0.25 |
3日(土) | 小潮 | 28.3 | 29.2 | 28.6 | 26.6 | -0.23 |
4日(日) | 小潮 | 28.5 | 29.1 | 28.75 | 27.4 | -0.23 |
5日(月) | 小潮 | 28.3 | 28.8 | 28.52 | 27 | -0.25 |
6日(火) | 長潮 | 27.7 | 28.3 | 28.13 | 27.3 | -0.28 |
7日(水) | 若潮 | 26.9 | 28.4 | 27.56 | 25.8 | -0.29 |
8日(木) | 中潮 | 27.4 | 27.7 | 27.48 | 25.2 | -0.32 |
9日(金) | 中潮 | 27.1 | 27.4 | 27.29 | 24.3 | -0.28 |
10日(土) | 大潮 | 27 | 28 | 27.35 | 26.1 | -0.27 |
11日(日) | 大潮 | 27.4 | 28.3 | 27.78 | 26.7 | -0.27 |
12日(月) | 大潮 | 27.7 | 28.8 | 28.21 | 26.6 | -0.28 |
13日(火) | 大潮 | 28 | 29.1 | 28.53 | 27.3 | -0.28 |
14日(水) | 中潮 | 28.4 | 29.3 | 28.73 | 27.8 | -0.29 |
15日(木) | 中潮 | 28.6 | 29.2 | 28.83 | 27.2 | -0.3 |
16日(金) | 中潮 | 28.1 | 28.7 | 28.39 | 26.5 | -0.31 |
17日(土) | 中潮 | 27.4 | 28.1 | 27.75 | 26.3 | -0.32 |
18日(日) | 小潮 | 27.2 | 27.5 | 27.38 | 26.4 | -0.32 |
19日(月) | 小潮 | 26.8 | 27.4 | 27.04 | 27.8 | -0.32 |
20日(火) | 小潮 | 24.5 | 26.8 | 25.42 | 21.1 | -0.25 |
21日(水) | 長潮 | 24.1 | 24.5 | 24.3 | 19.6 | -0.25 |
22日(木) | 若潮 | 24.2 | 24.5 | 24.37 | 20.6 | -0.25 |
23日(金) | 中潮 | 24 | 24.4 | 24.2 | 22.5 | -0.24 |
24日(土) | 中潮 | 23.9 | 24.6 | 24.24 | 23 | -0.2 |
25日(日) | 大潮 | 23.9 | 24.9 | 24.29 | 20.2 | -0.21 |
26日(月) | 大潮 | 24.2 | 25.2 | 24.63 | 22.6 | -0.22 |
27日(火) | 大潮 | 24.6 | 25.5 | 24.83 | 21.6 | -0.23 |
28日(水) | 大潮 | 24.4 | 24.8 | 24.55 | 21.9 | -0.24 |
29日(木) | 中潮 | 24.1 | 24.5 | 24.27 | 21.5 | -0.25 |
30日(金) | 中潮 | 23.8 | 24.6 | 24.23 | 21.4 | -0.27 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。