琵琶湖 琵琶湖大橋 水温(日毎の推移)
  
  
  
  
      琵琶湖大橋 水温(2021年1月 水温)
琵琶湖大橋 水温(2021年1月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
 
      
      
      
    琵琶湖大橋 水温(2021年1月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃)  | 最高 水温 (℃)  | 平均 水温 (℃)  | 平均 気温 (℃)  | 平均 水位 (m)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 大潮 | 10.0 | 10.7 | 10.33 | 2 | -0.23 | 
| 2日(土) | 中潮 | 8.6 | 10.5 | 9.93 | 3.3 | -0.22 | 
| 3日(日) | 中潮 | 8.5 | 10.4 | 9.72 | 4.3 | -0.22 | 
| 4日(月) | 中潮 | 8.8 | 10.4 | 9.73 | 4.9 | -0.21 | 
| 5日(火) | 中潮 | 9.6 | 10.2 | 9.95 | 4.4 | -0.2 | 
| 6日(水) | 小潮 | 9.6 | 10.2 | 9.92 | 4.8 | -0.2 | 
| 7日(木) | 小潮 | 7.8 | 9.6 | 9.1 | 1.8 | -0.2 | 
| 8日(金) | 小潮 | 4.0 | 7.7 | 5.88 | -1.4 | -0.21 | 
| 9日(土) | 長潮 | 3.4 | 8.6 | 6.36 | -0.2 | -0.22 | 
| 10日(日) | 若潮 | 3.1 | 8.9 | 7.4 | 1.6 | -0.22 | 
| 11日(月) | 中潮 | 7.7 | 8.9 | 8.35 | 2.5 | -0.22 | 
| 12日(火) | 中潮 | 8.3 | 9.1 | 8.73 | 1.9 | -0.22 | 
| 13日(水) | 大潮 | 7.5 | 8.9 | 8.33 | 2.4 | -0.23 | 
| 14日(木) | 大潮 | 8.3 | 9.4 | 8.95 | 4.5 | -0.23 | 
| 15日(金) | 大潮 | 9.1 | 9.8 | 9.4 | 4.1 | -0.23 | 
| 16日(土) | 中潮 | 9.1 | 9.6 | 9.39 | 4.9 | -0.23 | 
| 17日(日) | 中潮 | 8.8 | 9.4 | 9.09 | 4.8 | -0.24 | 
| 18日(月) | 中潮 | 8.0 | 8.9 | 8.35 | 3.6 | -0.24 | 
| 19日(火) | 中潮 | 8.0 | 9.2 | 8.68 | 2 | -0.23 | 
| 20日(水) | 小潮 | 8.8 | 9.5 | 8.99 | 2.4 | -0.24 | 
| 21日(木) | 小潮 | 8.5 | 9.3 | 8.93 | 2.2 | -0.24 | 
| 22日(金) | 小潮 | 8.8 | 9.3 | 9.03 | 6 | -0.24 | 
| 23日(土) | 長潮 | 9.1 | 9.4 | 9.22 | 7.3 | -0.23 | 
| 24日(日) | 若潮 | 9.1 | 9.5 | 9.32 | 7.2 | -0.19 | 
| 25日(月) | 中潮 | 9.0 | 10.1 | 9.4 | 7.5 | -0.17 | 
| 26日(火) | 中潮 | 9.0 | 9.7 | 9.38 | 8.1 | -0.16 | 
| 27日(水) | 大潮 | 9.5 | 9.8 | 9.65 | 10.2 | -0.12 | 
| 28日(木) | 大潮 | 9.3 | 9.8 | 9.57 | 4.9 | -0.1 | 
| 29日(金) | 大潮 | 8.6 | 9.5 | 8.94 | 2.4 | -0.09 | 
| 30日(土) | 大潮 | 7.2 | 9.3 | 8.43 | 2.7 | -0.07 | 
| 31日(日) | 中潮 | 8.3 | 9.2 | 8.91 | 4.4 | -0.06 | 
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。
      

