琵琶湖 瀬田 水温(日毎の推移)
  
  
  
  
      瀬田 水温(2021年3月 水温)
瀬田 水温(2021年3月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
 
      
      
      
    瀬田 水温(2021年3月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃)  | 最高 水温 (℃)  | 平均 水温 (℃)  | 平均 気温 (℃)  | 平均 水位 (m)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | 大潮 | 9.0 | 10.1 | 9.52 | 12.3 | -0.06 | 
| 2日(火) | 中潮 | 9.8 | 10.2 | 10.09 | 9.2 | -0.02 | 
| 3日(水) | 中潮 | 9.5 | 10.4 | 9.79 | 5.6 | -0 | 
| 4日(木) | 中潮 | 9.3 | 10.0 | 9.69 | 7.8 | -0.03 | 
| 5日(金) | 中潮 | 9.8 | 10.0 | 9.89 | 10.6 | -0.03 | 
| 6日(土) | 小潮 | - | - | - | 10.3 | -0.03 | 
| 7日(日) | 小潮 | - | - | - | 7.2 | -0.05 | 
| 8日(月) | 小潮 | 10.3 | 10.6 | 10.46 | 7.5 | -0.05 | 
| 9日(火) | 長潮 | 10.2 | 10.8 | 10.48 | 6.2 | -0.06 | 
| 10日(水) | 若潮 | 10.5 | 11.1 | 10.87 | 8.4 | -0.05 | 
| 11日(木) | 中潮 | 10.6 | 11.4 | 10.99 | 6.9 | -0.06 | 
| 12日(金) | 中潮 | 11.1 | 11.5 | 11.3 | 9.4 | -0.05 | 
| 13日(土) | 大潮 | 11.2 | 11.6 | 11.37 | 10.4 | -0.02 | 
| 14日(日) | 大潮 | 11.2 | 11.8 | 11.44 | 9.7 | 0 | 
| 15日(月) | 大潮 | 11.1 | 12.1 | 11.53 | 10.9 | 0 | 
| 16日(火) | 大潮 | 11.2 | 11.9 | 11.6 | 10.1 | -0.01 | 
| 17日(水) | 中潮 | 11.8 | 12.6 | 12.15 | 10 | -0.01 | 
| 18日(木) | 中潮 | 11.7 | 12.6 | 12.15 | 8.4 | -0.04 | 
| 19日(金) | 中潮 | 11.9 | 12.9 | 12.4 | 10.2 | -0.05 | 
| 20日(土) | 中潮 | 12.3 | 13.0 | 12.63 | 12.4 | -0.06 | 
| 21日(日) | 小潮 | 12.9 | 13.1 | 12.98 | 12.8 | -0.03 | 
| 22日(月) | 小潮 | 12.6 | 13.2 | 12.85 | 9.1 | 0.01 | 
| 23日(火) | 小潮 | 12.2 | 13 | 12.61 | 8.8 | -0.01 | 
| 24日(水) | 長潮 | 12.3 | 13.2 | 12.73 | 11.1 | -0.01 | 
| 25日(木) | 若潮 | 13 | 13.2 | 13.09 | 11.8 | -0.02 | 
| 26日(金) | 中潮 | 12.8 | 13.5 | 13.22 | 11.1 | -0.01 | 
| 27日(土) | 中潮 | 12.9 | 13.8 | 13.37 | 11.3 | -0.03 | 
| 28日(日) | 大潮 | 13.4 | 13.7 | 13.54 | 14.4 | -0.03 | 
| 29日(月) | 大潮 | 13.5 | 14.3 | 13.88 | 16.4 | -0.03 | 
| 30日(火) | 大潮 | 14.1 | 15.1 | 14.44 | 14 | -0 | 
| 31日(水) | 大潮 | 14.4 | 15.4 | 14.93 | 13.2 | -0.02 | 
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。
      

