琵琶湖 瀬田 水温(日毎の推移)
瀬田 水温(2020年7月 水温)
瀬田 水温(2020年7月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
瀬田 水温(2020年7月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 長潮 | 25.0 | 25.6 | 25.37 | 25.5 | -0.28 |
| 2日(木) | 若潮 | 24.7 | 25.3 | 24.96 | 23 | -0.28 |
| 3日(金) | 中潮 | 24.2 | 24.7 | 24.45 | 20.9 | -0.27 |
| 4日(土) | 中潮 | 23.8 | 24.2 | 24 | 23.1 | -0.17 |
| 5日(日) | 大潮 | 24.0 | 24.9 | 24.41 | 25.4 | -0.1 |
| 6日(月) | 大潮 | 24.3 | 24.8 | 24.57 | 24.3 | -0.1 |
| 7日(火) | 大潮 | 24.1 | 24.5 | 24.29 | 25.4 | -0.14 |
| 8日(水) | 大潮 | 23.7 | 24.5 | 24.12 | 24.2 | -0.02 |
| 9日(木) | 中潮 | 23.2 | 24.1 | 23.46 | 24.2 | 0.01 |
| 10日(金) | 中潮 | 22.8 | 23.4 | 23.06 | 24.3 | -0.01 |
| 11日(土) | 中潮 | 23.0 | 23.5 | 23.2 | 25.5 | -0.05 |
| 12日(日) | 中潮 | 23.2 | 23.9 | 23.47 | 24.5 | -0.06 |
| 13日(月) | 小潮 | 22.6 | 23.3 | 22.93 | 20 | -0.09 |
| 14日(火) | 小潮 | 22.5 | 22.9 | 22.67 | 23.1 | 0.02 |
| 15日(水) | 小潮 | 22.5 | 23.2 | 22.8 | 23.4 | -0.02 |
| 16日(木) | 長潮 | 22.4 | 23.5 | 22.97 | 23.8 | -0.08 |
| 17日(金) | 若潮 | 22.5 | 23.1 | 22.8 | 22.4 | -0.14 |
| 18日(土) | 中潮 | 22.8 | 24.2 | 23.43 | 25 | -0.2 |
| 19日(日) | 中潮 | 23.8 | 25.4 | 24.53 | 27.4 | -0.27 |
| 20日(月) | 大潮 | 24.6 | 25.9 | 25.36 | 28.1 | -0.35 |
| 21日(火) | 大潮 | 25.4 | 26.7 | 26.08 | 28 | -0.42 |
| 22日(水) | 大潮 | 26.0 | 27.1 | 26.49 | 26.4 | -0.44 |
| 23日(木) | 大潮 | 26.4 | 26.7 | 26.51 | 23.9 | -0.51 |
| 24日(金) | 中潮 | 26.1 | 26.7 | 26.38 | 24.5 | -0.47 |
| 25日(土) | 中潮 | 26.1 | 26.5 | 26.33 | 24.3 | -0.27 |
| 26日(日) | 中潮 | 25.9 | 26.3 | 26.15 | 24.2 | -0.23 |
| 27日(月) | 中潮 | 25.7 | 26.2 | 25.99 | 24.9 | -0.23 |
| 28日(火) | 小潮 | 25.9 | 26.3 | 26.09 | 26.4 | -0.24 |
| 29日(水) | 小潮 | 25.8 | 26.4 | 26.13 | 26.2 | -0.24 |
| 30日(木) | 小潮 | 26.0 | 26.8 | 26.45 | 26 | -0.25 |
| 31日(金) | 長潮 | 26.5 | 27.4 | 26.85 | 27.4 | -0.25 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


