琵琶湖 瀬田 水温(日毎の推移)
瀬田 水温(2025年7月 水温)
瀬田 水温(2025年7月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
瀬田 水温(2025年7月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 中潮 | 28.9 | 30.3 | 29.42 | 29.6 | -0.29 |
| 2日(水) | 中潮 | 29.6 | 30.5 | 29.89 | 28 | -0.3 |
| 3日(木) | 小潮 | 29.6 | 30.5 | 29.97 | 27.7 | -0.3 |
| 4日(金) | 小潮 | 29.8 | 30.9 | 30.39 | 29.4 | -0.31 |
| 5日(土) | 小潮 | 30.2 | 31.2 | 30.53 | 29.2 | -0.3 |
| 6日(日) | 長潮 | 30.2 | 31.4 | 30.63 | 29 | -0.3 |
| 7日(月) | 若潮 | 30.4 | 31.8 | 31.04 | 29.4 | -0.32 |
| 8日(火) | 中潮 | 31.1 | 32 | 31.4 | 29.2 | -0.33 |
| 9日(水) | 中潮 | 31 | 31.7 | 31.25 | 28 | -0.34 |
| 10日(木) | 大潮 | 30.9 | 31.8 | 31.21 | 29.1 | -0.34 |
| 11日(金) | 大潮 | 30.9 | 32.1 | 31.29 | 28.8 | -0.35 |
| 12日(土) | 大潮 | 30.8 | 32.1 | 31.3 | 28.5 | -0.36 |
| 13日(日) | 大潮 | 31.1 | 32.1 | 31.46 | 29.1 | -0.38 |
| 14日(月) | 中潮 | 30.9 | 31.8 | 31.25 | 27.9 | -0.4 |
| 15日(火) | 中潮 | 30.6 | 31.9 | 31.2 | 29 | -0.4 |
| 16日(水) | 中潮 | 30.7 | 31.6 | 31.03 | 27.9 | -0.39 |
| 17日(木) | 中潮 | 30 | 30.7 | 30.49 | 25.4 | -0.36 |
| 18日(金) | 小潮 | 29.6 | 30.3 | 29.88 | 26.8 | -0.32 |
| 19日(土) | 小潮 | 29.4 | 30.4 | 29.86 | 28.3 | -0.32 |
| 20日(日) | 小潮 | 29.5 | 31.2 | 30.18 | 29.3 | -0.33 |
| 21日(月) | 長潮 | 30.3 | 31.9 | 30.98 | 30.3 | -0.33 |
| 22日(火) | 若潮 | 30.9 | 32.9 | 31.63 | 30 | -0.34 |
| 23日(水) | 中潮 | 31.7 | 32.7 | 32.05 | 30 | -0.35 |
| 24日(木) | 中潮 | 31.9 | 33.1 | 32.41 | 30.4 | -0.37 |
| 25日(金) | 大潮 | 32 | 32.9 | 32.36 | 29.6 | -0.37 |
| 26日(土) | 大潮 | 31.8 | 32.8 | 32.17 | 30.1 | -0.38 |
| 27日(日) | 大潮 | 31.7 | 32.5 | 31.97 | 29.5 | -0.39 |
| 28日(月) | 中潮 | 31.6 | 32.7 | 32.03 | 30 | -0.4 |
| 29日(火) | 中潮 | 31.6 | 33.1 | 32.21 | 30.5 | -0.41 |
| 30日(水) | 中潮 | 32 | 33.3 | 32.55 | 31 | -0.43 |
| 31日(木) | 中潮 | 32.3 | 33.6 | 32.8 | 31.4 | -0.44 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


