琵琶湖水門情報

琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2022年10月 放流量
日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
---|---|---|
1日(土) | 50 | -0.29 |
2日(日) | 50 | -0.3 |
3日(月) | 15 | -0.31 |
4日(火) | 15 | -0.31 |
5日(水) | 15 | -0.3 |
6日(木) | 15 | -0.33 |
7日(金) | 15 | -0.3 |
8日(土) | 100 | -0.26 |
9日(日) | 100 | -0.28 |
10日(月) | 100 | -0.25 |
11日(火) | 100 | -0.23 |
12日(水) | 150 | -0.24 |
13日(木) | 150 | -0.26 |
14日(金) | 15 | -0.27 |
15日(土) | 15 | -0.27 |
16日(日) | 15 | -0.27 |
17日(月) | 15 | -0.27 |
18日(火) | 15 | -0.26 |
19日(水) | 15 | -0.27 |
20日(木) | 15 | -0.29 |
21日(金) | 17 | -0.29 |
22日(土) | 17 | -0.3 |
23日(日) | 17 | -0.3 |
24日(月) | 15 | -0.31 |
25日(火) | 15 | -0.32 |
26日(水) | 15 | -0.34 |
27日(木) | 15 | -0.35 |
28日(金) | 19 | -0.35 |
29日(土) | 19 | -0.36 |
30日(日) | 19 | -0.38 |
31日(月) | 15 | -0.39 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。