琵琶湖水門情報

琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2022年12月 放流量
日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
---|---|---|
1日(木) | 15 | -0.5 |
2日(金) | 15 | -0.5 |
3日(土) | 15 | -0.49 |
4日(日) | 15 | -0.5 |
5日(月) | 15 | -0.51 |
6日(火) | 15 | -0.51 |
7日(水) | 18 | -0.52 |
8日(木) | 16 | -0.53 |
9日(金) | 16 | -0.53 |
10日(土) | 16 | -0.53 |
11日(日) | 16 | -0.54 |
12日(月) | 15 | -0.55 |
13日(火) | 15 | -0.55 |
14日(水) | 15 | -0.56 |
15日(木) | 16 | -0.57 |
16日(金) | 24 | -0.58 |
17日(土) | 24 | -0.58 |
18日(日) | 24 | -0.59 |
19日(月) | 17 | -0.6 |
20日(火) | 21 | -0.61 |
21日(水) | 21 | -0.61 |
22日(木) | 15 | -0.6 |
23日(金) | 15 | -0.61 |
24日(土) | 15 | -0.6 |
25日(日) | 15 | -0.58 |
26日(月) | 20 | -0.56 |
27日(火) | 25 | -0.54 |
28日(水) | 25 | -0.54 |
29日(木) | 25 | -0.54 |
30日(金) | 25 | -0.54 |
31日(土) | 22 | -0.54 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。