琵琶湖水門情報
琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2020年2月 放流量
| 日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
|---|---|---|
| 1日(土) | 76 | -0.09 |
| 2日(日) | 76 | -0.09 |
| 3日(月) | 65 | -0.09 |
| 4日(火) | 79 | -0.09 |
| 5日(水) | 81 | -0.09 |
| 6日(木) | 81 | -0.08 |
| 7日(金) | 81 | -0.09 |
| 8日(土) | 27 | -0.09 |
| 9日(日) | 27 | -0.09 |
| 10日(月) | 23 | -0.09 |
| 11日(火) | 23 | -0.09 |
| 12日(水) | 25 | -0.09 |
| 13日(木) | 18 | -0.08 |
| 14日(金) | 17 | -0.07 |
| 15日(土) | 17 | -0.07 |
| 16日(日) | 17 | -0.05 |
| 17日(月) | 17 | -0.01 |
| 18日(火) | 120 | 0.01 |
| 19日(水) | 120 | 0.01 |
| 20日(木) | 120 | 0.01 |
| 21日(金) | 120 | 0 |
| 22日(土) | 120 | -0 |
| 23日(日) | 120 | -0.01 |
| 24日(月) | 120 | -0.01 |
| 25日(火) | 120 | -0.02 |
| 26日(水) | 120 | -0.03 |
| 27日(木) | 120 | -0.04 |
| 28日(金) | 60 | -0.04 |
| 29日(土) | 60 | -0.05 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。


