琵琶湖水門情報
琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2019年5月 放流量
| 日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
|---|---|---|
| 1日(水) | 60 | 0.08 |
| 2日(木) | 60 | 0.09 |
| 3日(金) | 60 | 0.09 |
| 4日(土) | 60 | 0.09 |
| 5日(日) | 60 | 0.08 |
| 6日(月) | 60 | 0.07 |
| 7日(火) | 60 | 0.07 |
| 8日(水) | 44 | 0.07 |
| 9日(木) | 45 | 0.06 |
| 10日(金) | 49 | 0.05 |
| 11日(土) | 49 | 0.04 |
| 12日(日) | 49 | 0.04 |
| 13日(月) | 35 | 0.03 |
| 14日(火) | 34 | 0.02 |
| 15日(水) | 35 | 0.02 |
| 16日(木) | 40 | 0.01 |
| 17日(金) | 45 | 0.01 |
| 18日(土) | 45 | -0.01 |
| 19日(日) | 45 | -0.02 |
| 20日(月) | 45 | -0.03 |
| 21日(火) | 15 | 0.04 |
| 22日(水) | 15 | 0.07 |
| 23日(木) | 36 | 0.06 |
| 24日(金) | 46 | 0.06 |
| 25日(土) | 46 | 0.06 |
| 26日(日) | 46 | 0.05 |
| 27日(月) | 49 | 0.04 |
| 28日(火) | 49 | 0.04 |
| 29日(水) | 49 | 0.05 |
| 30日(木) | 120 | 0.04 |
| 31日(金) | 150 | 0.02 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。


