琵琶湖水門情報

琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2022年6月 放流量
日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
---|---|---|
1日(水) | 100 | -0.04 |
2日(木) | 100 | -0.07 |
3日(金) | 150 | -0.08 |
4日(土) | 150 | -0.1 |
5日(日) | 150 | -0.13 |
6日(月) | 150 | -0.12 |
7日(火) | 150 | -0.09 |
8日(水) | 150 | -0.1 |
9日(木) | 150 | -0.12 |
10日(金) | 150 | -0.13 |
11日(土) | 220 | -0.16 |
12日(日) | 220 | -0.18 |
13日(月) | 220 | -0.21 |
14日(火) | 31 | -0.23 |
15日(水) | 31 | -0.22 |
16日(木) | 15 | -0.22 |
17日(金) | 15 | -0.22 |
18日(土) | 15 | -0.22 |
19日(日) | 15 | -0.23 |
20日(月) | 24 | -0.23 |
21日(火) | 15 | -0.23 |
22日(水) | 15 | -0.2 |
23日(木) | 150 | -0.19 |
24日(金) | 30 | -0.21 |
25日(土) | 30 | -0.22 |
26日(日) | 30 | -0.22 |
27日(月) | 15 | -0.22 |
28日(火) | 15 | -0.22 |
29日(水) | 15 | -0.24 |
30日(木) | 20 | -0.24 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。