琵琶湖水門情報
琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2026年6月 放流量
| 日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
|---|---|---|
| 1日(月) | 15 | -0.05 |
| 2日(火) | 15 | -0.05 |
| 3日(水) | 250 | 0.08 |
| 4日(木) | 250 | 0.1 |
| 5日(金) | 730(全開放流) | 0.03 |
| 6日(土) | 730(全開放流) | -0.04 |
| 7日(日) | 730(全開放流) | -0.12 |
| 8日(月) | 250 | -0.13 |
| 9日(火) | 250 | -0.13 |
| 10日(水) | 250 | -0.15 |
| 11日(木) | 130 | -0.17 |
| 12日(金) | 130 | -0.19 |
| 13日(土) | 80 | -0.2 |
| 14日(日) | 80 | -0.22 |
| 15日(月) | 15 | -0.23 |
| 16日(火) | 15 | -0.23 |
| 17日(水) | 15 | -0.25 |
| 18日(木) | 15 | -0.24 |
| 19日(金) | 15 | -0.25 |
| 20日(土) | 15 | -0.24 |
| 21日(日) | 15 | -0.19 |
| 22日(月) | 130 | -0.19 |
| 23日(火) | 30 | -0.21 |
| 24日(水) | 30 | -0.21 |
| 25日(木) | 30 | -0.2 |
| 26日(金) | 200 | -0.03 |
| 27日(土) | 200 | 0.17 |
| 28日(日) | 770(全開放流) | 0.22 |
| 29日(月) | 770(全開放流) | 0.17 |
| 30日(火) | 770(全開放流) | 0.11 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。


