霞ヶ浦水系の水温(年間表示)
霞ヶ浦 2024年水温(麻生沖)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
---|---|---|
12月03日(火) | 12.1℃ | 1.16m |
12月02日(月) | 12.1℃ | 1.16m |
12月01日(日) | 11.9℃ | 1.15m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
11月30日(土) | 12.2℃ | 1.15m |
11月29日(金) | 12.8℃ | 1.14m |
11月28日(木) | 13.3℃ | 1.13m |
11月27日(水) | 13.6℃ | 1.11m |
11月26日(火) | - | 1.06m |
11月25日(月) | - | 1.05m |
11月24日(日) | - | 1.05m |
11月23日(土) | - | 1.06m |
11月22日(金) | - | 1.05m |
11月21日(木) | - | 1.05m |
11月20日(水) | - | 1.04m |
11月19日(火) | - | 1.04m |
11月18日(月) | - | 1.12m |
11月17日(日) | - | 1.11m |
11月16日(土) | - | 1.11m |
11月15日(金) | - | 1.09m |
11月14日(木) | - | 1.07m |
11月13日(水) | - | 1.06m |
11月12日(火) | - | 1.06m |
11月11日(月) | - | 1.05m |
11月10日(日) | - | 1.04m |
11月09日(土) | - | 1.04m |
11月08日(金) | - | 1.03m |
11月07日(木) | - | 1.02m |
11月06日(水) | - | 1.02m |
11月05日(火) | - | 1.05m |
11月04日(月) | - | 1.10m |
11月03日(日) | - | 1.12m |
11月02日(土) | - | 1.07m |
11月01日(金) | - | 1.07m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
10月31日(木) | 18.7℃ | 1.13m |
10月30日(水) | 18.4℃ | 1.15m |
10月29日(火) | 19.4℃ | 1.06m |
10月28日(月) | 20.3℃ | 1.05m |
10月27日(日) | 20.2℃ | 1.02m |
10月26日(土) | 20.2℃ | 1.02m |
10月25日(金) | 20.7℃ | 1.02m |
10月24日(木) | 20.8℃ | 1.02m |
10月23日(水) | 20.4℃ | 1.00m |
10月22日(火) | 19.6℃ | 1.04m |
10月21日(月) | 19.8℃ | 1.14m |
10月20日(日) | 21.3℃ | 1.14m |
10月19日(土) | 21.9℃ | 1.12m |
10月18日(金) | 21.2℃ | 1.06m |
10月17日(木) | 21.4℃ | 1.03m |
10月16日(水) | 21.4℃ | 1.02m |
10月15日(火) | 21.1℃ | 1.01m |
10月14日(月) | 20.6℃ | 1.03m |
10月13日(日) | 20.8℃ | 1.08m |
10月12日(土) | 20.4℃ | 1.14m |
10月11日(金) | 19.8℃ | 1.18m |
10月10日(木) | 20.0℃ | 1.20m |
10月09日(水) | 21.2℃ | 1.13m |
10月08日(火) | 23.3℃ | 1.05m |
10月07日(月) | 24.2℃ | 1.09m |
10月06日(日) | 23.6℃ | 1.10m |
10月05日(土) | 24.0℃ | 1.09m |
10月04日(金) | 24.1℃ | 1.06m |
10月03日(木) | 23.9℃ | 1.06m |
10月02日(水) | 24.0℃ | 1.01m |
10月01日(火) | 23.2℃ | 1.02m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
09月30日(月) | 23.4℃ | 1.01m |
09月29日(日) | 23.3℃ | 1.01m |
09月28日(土) | 23.4℃ | 1.01m |
09月27日(金) | 23.5℃ | 1.00m |
09月26日(木) | 23.5℃ | 0.99m |
09月25日(水) | 23.3℃ | 1.00m |
09月24日(火) | 24.4℃ | 1.00m |
09月23日(月) | 25.9℃ | 1.01m |
09月22日(日) | 26.4℃ | 1.01m |
09月21日(土) | 28.2℃ | 1.04m |
09月20日(金) | 28.9℃ | 1.09m |
09月19日(木) | 28.7℃ | 1.08m |
09月18日(水) | 28.9℃ | 1.06m |
09月17日(火) | 28.3℃ | 1.06m |
09月16日(月) | 28.5℃ | 1.07m |
09月15日(日) | 29.1℃ | 1.06m |
09月14日(土) | 29.2℃ | 1.07m |
09月13日(金) | 29.1℃ | 1.07m |
09月12日(木) | 29.8℃ | 1.06m |
09月11日(水) | - | 1.06m |
09月10日(火) | 25.7℃ | 1.06m |
09月09日(月) | 28.2℃ | 1.06m |
09月08日(日) | 27.9℃ | 1.06m |
09月07日(土) | 27.3℃ | 1.11m |
09月06日(金) | 27.5℃ | 1.18m |
09月05日(木) | 27.1℃ | 1.24m |
09月04日(水) | 27.2℃ | 1.32m |
09月03日(火) | 28.0℃ | 1.39m |
09月02日(月) | 28.2℃ | 1.40m |
09月01日(日) | 27.6℃ | 1.39m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
08月31日(土) | 27.7℃ | 1.30m |
08月30日(金) | 28.4℃ | 1.16m |
08月29日(木) | 28.9℃ | 1.05m |
08月28日(水) | 28.8℃ | 1.05m |
08月27日(火) | 28.7℃ | 1.04m |
08月26日(月) | 28.9℃ | 1.04m |
08月25日(日) | 28.8℃ | 1.03m |
08月24日(土) | 28.8℃ | 1.02m |
08月23日(金) | 28.8℃ | 1.01m |
08月22日(木) | 28.6℃ | 1.01m |
08月21日(水) | 29.3℃ | 1.04m |
08月20日(火) | 29.1℃ | 1.08m |
08月19日(月) | 29.3℃ | 1.04m |
08月18日(日) | 29.1℃ | 1.02m |
08月17日(土) | 28.8℃ | 0.99m |
08月16日(金) | 29.5℃ | 0.95m |
08月15日(木) | 30.8℃ | 0.92m |
08月14日(水) | 30.4℃ | 0.91m |
08月13日(火) | 30.1℃ | 0.91m |
08月12日(月) | 30.4℃ | 0.92m |
08月11日(日) | 29.8℃ | 0.93m |
08月10日(土) | 29.6℃ | 0.95m |
08月09日(金) | 30.3℃ | 0.96m |
08月08日(木) | 30.3℃ | 0.96m |
08月07日(水) | 30.1℃ | 0.97m |
08月06日(火) | 30.3℃ | 0.98m |
08月05日(月) | 30.6℃ | 0.99m |
08月04日(日) | 30.3℃ | 0.99m |
08月03日(土) | 30.2℃ | 1.00m |
08月02日(金) | 30.1℃ | 1.01m |
08月01日(木) | 30.2℃ | 1.02m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
07月31日(水) | 31.0℃ | 1.03m |
07月30日(火) | 31.1℃ | 1.03m |
07月29日(月) | 31.1℃ | 1.03m |
07月28日(日) | 31.3℃ | 1.03m |
07月27日(土) | 31.4℃ | 1.01m |
07月26日(金) | 31.2℃ | 1.00m |
07月25日(木) | 30.7℃ | 1.00m |
07月24日(水) | 30.1℃ | 1.00m |
07月23日(火) | 30.0℃ | 1.00m |
07月22日(月) | 30.0℃ | 1.01m |
07月21日(日) | 30.1℃ | 1.00m |
07月20日(土) | 28.6℃ | 1.02m |
07月19日(金) | 27.1℃ | 1.07m |
07月18日(木) | 27.0℃ | 1.11m |
07月17日(水) | 26.6℃ | 1.08m |
07月16日(火) | 26.0℃ | 1.04m |
07月15日(月) | 26.2℃ | 1.03m |
07月14日(日) | 27.1℃ | 1.01m |
07月13日(土) | 27.3℃ | 1.00m |
07月12日(金) | 27.1℃ | 0.98m |
07月11日(木) | 27.9℃ | 0.97m |
07月10日(水) | 28.9℃ | 0.98m |
07月09日(火) | 29.1℃ | 0.99m |
07月08日(月) | - | 0.99m |
07月07日(日) | - | 1.00m |
07月06日(土) | - | 1.00m |
07月05日(金) | 27.1℃ | 1.00m |
07月04日(木) | 27.0℃ | 1.00m |
07月03日(水) | 26.1℃ | 1.02m |
07月02日(火) | 25.5℃ | 1.08m |
07月01日(月) | 25.0℃ | 1.15m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
06月30日(日) | 24.9℃ | 1.19m |
06月29日(土) | 25.1℃ | 1.17m |
06月28日(金) | 24.7℃ | 1.06m |
06月27日(木) | 25.4℃ | 1.02m |
06月26日(水) | 25.6℃ | 1.02m |
06月25日(火) | 25.1℃ | 1.06m |
06月24日(月) | 24.6℃ | 1.11m |
06月23日(日) | 23.2℃ | 1.07m |
06月22日(土) | 23.5℃ | 1.05m |
06月21日(金) | 24.2℃ | 1.05m |
06月20日(木) | 24.7℃ | 1.09m |
06月19日(水) | 24.3℃ | 1.17m |
06月18日(火) | 24.6℃ | 1.09m |
06月17日(月) | 25.9℃ | 1.02m |
06月16日(日) | 25.8℃ | 1.01m |
06月15日(土) | 25.1℃ | 1.01m |
06月14日(金) | 24.7℃ | 1.01m |
06月13日(木) | 24.3℃ | 1.02m |
06月12日(水) | 24.1℃ | 1.01m |
06月11日(火) | 24.0℃ | 1.01m |
06月10日(月) | 22.9℃ | 1.01m |
06月09日(日) | 22.7℃ | 0.99m |
06月08日(土) | 22.9℃ | 1.00m |
06月07日(金) | 22.4℃ | 1.00m |
06月06日(木) | 22.1℃ | 1.03m |
06月05日(水) | 21.7℃ | 1.11m |
06月04日(火) | 21.4℃ | 1.16m |
06月03日(月) | 21.7℃ | 1.15m |
06月02日(日) | 21.6℃ | 1.07m |
06月01日(土) | 21.9℃ | 1.04m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
05月31日(金) | 22.1℃ | 1.04m |
05月30日(木) | 22.4℃ | 1.01m |
05月29日(水) | 22.3℃ | 1.08m |
05月28日(火) | 22.1℃ | 1.07m |
05月27日(月) | 21.7℃ | 1.06m |
05月26日(日) | 21.7℃ | 1.06m |
05月25日(土) | 22.3℃ | 1.07m |
05月24日(金) | 22.9℃ | 1.08m |
05月23日(木) | 21.5℃ | 1.08m |
05月22日(水) | 21.3℃ | 1.08m |
05月21日(火) | 21.5℃ | 1.08m |
05月20日(月) | 20.8℃ | 1.04m |
05月19日(日) | 21.2℃ | 1.00m |
05月18日(土) | 20.9℃ | 1.00m |
05月17日(金) | 19.7℃ | 1.00m |
05月16日(木) | 19.6℃ | 1.02m |
05月15日(水) | 19.8℃ | 1.08m |
05月14日(火) | 19.3℃ | 1.10m |
05月13日(月) | 19.6℃ | 1.02m |
05月12日(日) | 19.6℃ | 0.98m |
05月11日(土) | 19.1℃ | 0.99m |
05月10日(金) | 18.9℃ | 1.00m |
05月09日(木) | 18.8℃ | 1.02m |
05月08日(水) | 19.5℃ | 1.07m |
05月07日(火) | 19.6℃ | 1.08m |
05月06日(月) | 20.2℃ | 1.08m |
05月05日(日) | 21.3℃ | 1.09m |
05月04日(土) | 20.7℃ | 1.10m |
05月03日(金) | 19.5℃ | 1.10m |
05月02日(木) | 18.4℃ | 1.10m |
05月01日(水) | 19.8℃ | 1.05m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
04月30日(火) | 20.4℃ | 1.03m |
04月29日(月) | 20.2℃ | 1.03m |
04月28日(日) | 19.7℃ | 1.04m |
04月27日(土) | 19.0℃ | 1.05m |
04月26日(金) | 19.2℃ | 1.05m |
04月25日(木) | 18.3℃ | 1.05m |
04月24日(水) | 17.3℃ | 1.04m |
04月23日(火) | 17.6℃ | 1.05m |
04月22日(月) | 17.4℃ | 1.06m |
04月21日(日) | 17.8℃ | 1.06m |
04月20日(土) | 17.8℃ | 1.06m |
04月19日(金) | 17.3℃ | 1.08m |
04月18日(木) | 17.6℃ | 1.07m |
04月17日(水) | 17.6℃ | 1.07m |
04月16日(火) | 17.3℃ | 1.07m |
04月15日(月) | 17.5℃ | 1.07m |
04月14日(日) | 16.0℃ | 1.07m |
04月13日(土) | 14.9℃ | 1.07m |
04月12日(金) | 14.6℃ | 1.06m |
04月11日(木) | 14.6℃ | 1.08m |
04月10日(水) | 14.3℃ | 1.13m |
04月09日(火) | 14.7℃ | 1.12m |
04月08日(月) | 14.8℃ | 1.10m |
04月07日(日) | 13.9℃ | 1.09m |
04月06日(土) | 12.8℃ | 1.07m |
04月05日(金) | 13.5℃ | 1.05m |
04月04日(木) | 14.2℃ | 1.04m |
04月03日(水) | 13.3℃ | 1.05m |
04月02日(火) | 13.6℃ | 1.15m |
04月01日(月) | 12.9℃ | 1.17m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
03月31日(日) | 13.3℃ | 1.15m |
03月30日(土) | 12.7℃ | 1.13m |
03月29日(金) | 10.9℃ | 1.07m |
03月28日(木) | 10.5℃ | 1.11m |
03月27日(水) | 10.2℃ | 1.17m |
03月26日(火) | 10.0℃ | 1.15m |
03月25日(月) | 9.9℃ | 1.12m |
03月24日(日) | 9.4℃ | 1.11m |
03月23日(土) | 9.1℃ | 1.11m |
03月22日(金) | 9.1℃ | 1.11m |
03月21日(木) | 9.3℃ | 1.12m |
03月20日(水) | 10.0℃ | 1.12m |
03月19日(火) | 9.9℃ | 1.10m |
03月18日(月) | 10.7℃ | 1.15m |
03月17日(日) | 11.2℃ | 1.12m |
03月16日(土) | 10.5℃ | 1.12m |
03月15日(金) | 9.7℃ | 1.15m |
03月14日(木) | 9.1℃ | 1.17m |
03月13日(水) | 8.9℃ | 1.20m |
03月12日(火) | 8.8℃ | 1.21m |
03月11日(月) | 8.6℃ | 1.21m |
03月10日(日) | 8.1℃ | 1.21m |
03月09日(土) | 8.1℃ | 1.27m |
03月08日(金) | 8.1℃ | 1.26m |
03月07日(木) | 8.2℃ | 1.25m |
03月06日(水) | 8.5℃ | 1.26m |
03月05日(火) | 8.9℃ | 1.18m |
03月04日(月) | 9.0℃ | 1.17m |
03月03日(日) | 8.8℃ | 1.17m |
03月02日(土) | 8.9℃ | 1.20m |
03月01日(金) | 8.7℃ | 1.22m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
02月29日(木) | 8.1℃ | 1.22m |
02月28日(水) | 8.3℃ | 1.24m |
02月27日(火) | 8.2℃ | 1.26m |
02月26日(月) | 8.5℃ | 1.25m |
02月25日(日) | 8.4℃ | 1.22m |
02月24日(土) | 8.7℃ | 1.23m |
02月23日(金) | 9.3℃ | 1.26m |
02月22日(木) | 10.3℃ | 1.27m |
02月21日(水) | 10.8℃ | 1.26m |
02月20日(火) | 11.5℃ | 1.24m |
02月19日(月) | 10.8℃ | 1.23m |
02月18日(日) | 9.8℃ | 1.26m |
02月17日(土) | 9.2℃ | 1.28m |
02月16日(金) | 8.9℃ | 1.30m |
02月15日(木) | 8.6℃ | 1.30m |
02月14日(水) | 8.4℃ | 1.31m |
02月13日(火) | 7.2℃ | 1.30m |
02月12日(月) | 6.9℃ | 1.31m |
02月11日(日) | 6.8℃ | 1.30m |
02月10日(土) | 6.3℃ | 1.30m |
02月09日(金) | 6.1℃ | 1.29m |
02月08日(木) | 6.1℃ | 1.31m |
02月07日(水) | 5.9℃ | 1.33m |
02月06日(火) | 5.8℃ | 1.36m |
02月05日(月) | 6.2℃ | 1.31m |
02月04日(日) | 6.5℃ | 1.29m |
02月03日(土) | 6.3℃ | 1.29m |
02月02日(金) | 6.6℃ | 1.29m |
02月01日(木) | 7.1℃ | 1.29m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
01月31日(水) | 6.6℃ | 1.29m |
01月30日(火) | 6.2℃ | 1.29m |
01月29日(月) | 5.8℃ | 1.29m |
01月28日(日) | 5.6℃ | 1.28m |
01月27日(土) | 5.7℃ | 1.28m |
01月26日(金) | 5.3℃ | 1.28m |
01月25日(木) | 5.8℃ | 1.32m |
01月24日(水) | 7.0℃ | 1.32m |
01月23日(火) | 7.5℃ | 1.27m |
01月22日(月) | 7.2℃ | 1.26m |
01月21日(日) | 6.8℃ | 1.22m |
01月20日(土) | 6.4℃ | 1.16m |
01月19日(金) | 6.4℃ | 1.15m |
01月18日(木) | 6.1℃ | 1.15m |
01月17日(水) | 5.7℃ | 1.15m |
01月16日(火) | 5.8℃ | 1.16m |
01月15日(月) | 6.4℃ | 1.17m |
01月14日(日) | 6.3℃ | 1.15m |
01月13日(土) | 6.7℃ | 1.16m |
01月12日(金) | 6.7℃ | 1.15m |
01月11日(木) | 6.9℃ | 1.17m |
01月10日(水) | 7.1℃ | 1.16m |
01月09日(火) | 7.2℃ | 1.15m |
01月08日(月) | 7.5℃ | 1.17m |
01月07日(日) | 8.1℃ | 1.16m |
01月06日(土) | 8.4℃ | 1.15m |
01月05日(金) | 8.1℃ | 1.15m |
01月04日(木) | 8.1℃ | 1.16m |
01月03日(水) | 7.9℃ | 1.15m |
01月02日(火) | 8.0℃ | 1.15m |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。