霞ヶ浦水系の水温(年間表示)

霞ヶ浦 過去180日水温(麻生沖)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
---|---|---|
04月11日(金) | 15.4℃ | 1.05m |
04月10日(木) | 15.1℃ | 1.02m |
04月09日(水) | 14.5℃ | 1.02m |
04月08日(火) | 13.9℃ | 1.02m |
04月07日(月) | 13.1℃ | 1.09m |
04月06日(日) | 12.6℃ | 1.19m |
04月05日(土) | 12.4℃ | 1.22m |
04月04日(金) | 12.0℃ | 1.25m |
04月03日(木) | 11.5℃ | 1.25m |
04月02日(水) | 11.7℃ | 1.20m |
04月01日(火) | 11.6℃ | 1.10m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
03月31日(月) | 12.6℃ | 1.12m |
03月30日(日) | 13.4℃ | 1.14m |
03月29日(土) | 14.0℃ | 1.14m |
03月28日(金) | 16.1℃ | 1.11m |
03月27日(木) | 14.8℃ | 1.11m |
03月26日(水) | 14.1℃ | 1.11m |
03月25日(火) | 13.0℃ | 1.10m |
03月24日(月) | 11.7℃ | 1.10m |
03月23日(日) | 11.6℃ | 1.09m |
03月22日(土) | 10.6℃ | 1.11m |
03月21日(金) | 9.9℃ | 1.13m |
03月20日(木) | 9.3℃ | 1.17m |
03月19日(水) | 9.8℃ | 1.15m |
03月18日(火) | 10.1℃ | 1.10m |
03月17日(月) | 10.3℃ | 1.15m |
03月16日(日) | 10.0℃ | 1.13m |
03月15日(土) | 10.5℃ | 1.11m |
03月14日(金) | 11.2℃ | 1.15m |
03月13日(木) | 11.1℃ | 1.18m |
03月12日(水) | 9.9℃ | 1.16m |
03月11日(火) | 9.0℃ | 1.16m |
03月10日(月) | 8.3℃ | 1.16m |
03月09日(日) | 7.7℃ | 1.16m |
03月08日(土) | 7.9℃ | 1.14m |
03月07日(金) | 8.3℃ | 1.15m |
03月06日(木) | 8.1℃ | 1.18m |
03月05日(水) | 8.0℃ | 1.23m |
03月04日(火) | 7.9℃ | 1.24m |
03月03日(月) | 9.3℃ | 1.24m |
03月02日(日) | 10.7℃ | 1.21m |
03月01日(土) | 10.0℃ | 1.21m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
02月28日(金) | 8.6℃ | 1.21m |
02月27日(木) | 7.9℃ | 1.21m |
02月26日(水) | 7.5℃ | 1.22m |
02月25日(火) | 7.1℃ | 1.21m |
02月24日(月) | 6.4℃ | 1.22m |
02月23日(日) | 6.4℃ | 1.23m |
02月22日(土) | 6.6℃ | 1.23m |
02月21日(金) | 6.4℃ | 1.23m |
02月20日(木) | 6.4℃ | 1.23m |
02月19日(水) | 6.5℃ | 1.24m |
02月18日(火) | 6.7℃ | 1.24m |
02月17日(月) | 7.9℃ | 1.26m |
02月16日(日) | 7.5℃ | 1.23m |
02月15日(土) | 6.7℃ | 1.23m |
02月14日(金) | 6.0℃ | 1.24m |
02月13日(木) | 6.0℃ | 1.27m |
02月12日(水) | 5.7℃ | 1.24m |
02月11日(火) | 5.6℃ | 1.24m |
02月10日(月) | 5.2℃ | 1.24m |
02月09日(日) | 5.2℃ | 1.26m |
02月08日(土) | 5.5℃ | 1.27m |
02月07日(金) | 6.0℃ | 1.25m |
02月06日(木) | 6.1℃ | 1.25m |
02月05日(水) | 6.7℃ | 1.25m |
02月04日(火) | 6.9℃ | 1.25m |
02月03日(月) | 6.7℃ | 1.25m |
02月02日(日) | 6.9℃ | 1.25m |
02月01日(土) | 6.7℃ | 1.24m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
01月31日(金) | 6.6℃ | 1.24m |
01月30日(木) | 6.7℃ | 1.24m |
01月29日(水) | 7.1℃ | 1.24m |
01月28日(火) | 7.1℃ | 1.24m |
01月27日(月) | 6.6℃ | 1.24m |
01月26日(日) | 6.7℃ | 1.25m |
01月25日(土) | 7.0℃ | 1.24m |
01月24日(金) | 7.1℃ | 1.23m |
01月23日(木) | 7.1℃ | 1.23m |
01月22日(水) | 6.8℃ | 1.23m |
01月21日(火) | 6.8℃ | 1.23m |
01月20日(月) | 6.4℃ | 1.22m |
01月19日(日) | 5.6℃ | 1.22m |
01月18日(土) | 5.6℃ | 1.21m |
01月17日(金) | 5.6℃ | 1.22m |
01月16日(木) | 5.7℃ | 1.21m |
01月15日(水) | 5.7℃ | 1.21m |
01月14日(火) | 5.7℃ | 1.21m |
01月13日(月) | 5.5℃ | 1.21m |
01月12日(日) | 5.2℃ | 1.21m |
01月11日(土) | 5.4℃ | 1.21m |
01月10日(金) | 5.5℃ | 1.23m |
01月09日(木) | 6.1℃ | 1.21m |
01月08日(水) | 6.2℃ | 1.21m |
01月07日(火) | 6.4℃ | 1.20m |
01月06日(月) | 6.0℃ | 1.18m |
01月05日(日) | 6.1℃ | 1.17m |
01月04日(土) | 6.1℃ | 1.17m |
01月03日(金) | 6.4℃ | 1.17m |
01月02日(木) | 6.4℃ | 1.16m |
01月01日(水) | 6.3℃ | 1.17m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
12月31日(火) | 6.4℃ | 1.17m |
12月30日(月) | 6.2℃ | 1.16m |
12月29日(日) | 6.4℃ | 1.16m |
12月28日(土) | 6.8℃ | 1.16m |
12月27日(金) | 6.9℃ | 1.16m |
12月26日(木) | 6.9℃ | 1.15m |
12月25日(水) | 6.6℃ | 1.15m |
12月24日(火) | 6.4℃ | 1.16m |
12月23日(月) | 6.6℃ | 1.16m |
12月22日(日) | 7.7℃ | 1.19m |
12月21日(土) | 7.7℃ | 1.15m |
12月20日(金) | 7.2℃ | 1.15m |
12月19日(木) | 7.8℃ | 1.16m |
12月18日(水) | 8.3℃ | 1.15m |
12月17日(火) | 8.4℃ | 1.15m |
12月16日(月) | 8.3℃ | 1.15m |
12月15日(日) | 8.4℃ | 1.15m |
12月14日(土) | 8.8℃ | 1.15m |
12月13日(金) | 9.1℃ | 1.14m |
12月12日(木) | 9.7℃ | 1.16m |
12月11日(水) | 10.4℃ | 1.15m |
12月10日(火) | 10.6℃ | 1.15m |
12月09日(月) | 10.6℃ | 1.17m |
12月08日(日) | 10.9℃ | 1.18m |
12月07日(土) | 11.5℃ | 1.17m |
12月06日(金) | 11.9℃ | 1.17m |
12月05日(木) | 12.3℃ | 1.17m |
12月04日(水) | 12.4℃ | 1.17m |
12月03日(火) | 12.4℃ | 1.16m |
12月02日(月) | 12.1℃ | 1.16m |
12月01日(日) | 11.9℃ | 1.15m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
11月30日(土) | 12.2℃ | 1.15m |
11月29日(金) | 12.8℃ | 1.14m |
11月28日(木) | 13.3℃ | 1.13m |
11月27日(水) | 13.6℃ | 1.11m |
11月26日(火) | - | 1.06m |
11月25日(月) | - | 1.05m |
11月24日(日) | - | 1.05m |
11月23日(土) | - | 1.06m |
11月22日(金) | - | 1.05m |
11月21日(木) | - | 1.05m |
11月20日(水) | - | 1.04m |
11月19日(火) | - | 1.04m |
11月18日(月) | - | 1.12m |
11月17日(日) | - | 1.11m |
11月16日(土) | - | 1.11m |
11月15日(金) | - | 1.09m |
11月14日(木) | - | 1.07m |
11月13日(水) | - | 1.06m |
11月12日(火) | - | 1.06m |
11月11日(月) | - | 1.05m |
11月10日(日) | - | 1.04m |
11月09日(土) | - | 1.04m |
11月08日(金) | - | 1.03m |
11月07日(木) | - | 1.02m |
11月06日(水) | - | 1.02m |
11月05日(火) | - | 1.05m |
11月04日(月) | - | 1.10m |
11月03日(日) | - | 1.12m |
11月02日(土) | - | 1.07m |
11月01日(金) | - | 1.07m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
10月31日(木) | 18.7℃ | 1.13m |
10月30日(水) | 18.4℃ | 1.15m |
10月29日(火) | 19.4℃ | 1.06m |
10月28日(月) | 20.3℃ | 1.05m |
10月27日(日) | 20.2℃ | 1.02m |
10月26日(土) | 20.2℃ | 1.02m |
10月25日(金) | 20.7℃ | 1.02m |
10月24日(木) | 20.8℃ | 1.02m |
10月23日(水) | 20.4℃ | 1.00m |
10月22日(火) | 19.6℃ | 1.04m |
10月21日(月) | 19.8℃ | 1.14m |
10月20日(日) | 21.3℃ | 1.14m |
10月19日(土) | 21.9℃ | 1.12m |
10月18日(金) | 21.2℃ | 1.06m |
10月17日(木) | 21.4℃ | 1.03m |
10月16日(水) | 21.4℃ | 1.02m |
10月15日(火) | 21.1℃ | 1.01m |
10月14日(月) | - | - |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。