霞ヶ浦水系の水温(年間表示)
霞ヶ浦 過去180日水温(麻生沖)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
---|---|---|
11月20日(水) | - | 1.04m |
11月19日(火) | - | 1.04m |
11月18日(月) | - | 1.12m |
11月17日(日) | - | 1.11m |
11月16日(土) | - | 1.11m |
11月15日(金) | - | 1.09m |
11月14日(木) | - | 1.07m |
11月13日(水) | - | 1.06m |
11月12日(火) | - | 1.06m |
11月11日(月) | - | 1.05m |
11月10日(日) | - | 1.04m |
11月09日(土) | - | 1.04m |
11月08日(金) | - | 1.03m |
11月07日(木) | - | 1.02m |
11月06日(水) | - | 1.02m |
11月05日(火) | - | 1.05m |
11月04日(月) | - | 1.10m |
11月03日(日) | - | 1.12m |
11月02日(土) | - | 1.07m |
11月01日(金) | - | 1.07m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
10月31日(木) | 18.7℃ | 1.13m |
10月30日(水) | 18.4℃ | 1.15m |
10月29日(火) | 19.4℃ | 1.06m |
10月28日(月) | 20.3℃ | 1.05m |
10月27日(日) | 20.2℃ | 1.02m |
10月26日(土) | 20.2℃ | 1.02m |
10月25日(金) | 20.7℃ | 1.02m |
10月24日(木) | 20.8℃ | 1.02m |
10月23日(水) | 20.4℃ | 1.00m |
10月22日(火) | 19.6℃ | 1.04m |
10月21日(月) | 19.8℃ | 1.14m |
10月20日(日) | 21.3℃ | 1.14m |
10月19日(土) | 21.9℃ | 1.12m |
10月18日(金) | 21.2℃ | 1.06m |
10月17日(木) | 21.4℃ | 1.03m |
10月16日(水) | 21.4℃ | 1.02m |
10月15日(火) | 21.1℃ | 1.01m |
10月14日(月) | 20.6℃ | 1.03m |
10月13日(日) | 20.8℃ | 1.08m |
10月12日(土) | 20.4℃ | 1.14m |
10月11日(金) | 19.8℃ | 1.18m |
10月10日(木) | 20.0℃ | 1.20m |
10月09日(水) | 21.2℃ | 1.13m |
10月08日(火) | 23.3℃ | 1.05m |
10月07日(月) | 24.2℃ | 1.09m |
10月06日(日) | 23.6℃ | 1.10m |
10月05日(土) | 24.0℃ | 1.09m |
10月04日(金) | 24.1℃ | 1.06m |
10月03日(木) | 23.9℃ | 1.06m |
10月02日(水) | 24.0℃ | 1.01m |
10月01日(火) | 23.2℃ | 1.02m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
09月30日(月) | 23.4℃ | 1.01m |
09月29日(日) | 23.3℃ | 1.01m |
09月28日(土) | 23.4℃ | 1.01m |
09月27日(金) | 23.5℃ | 1.00m |
09月26日(木) | 23.5℃ | 0.99m |
09月25日(水) | 23.3℃ | 1.00m |
09月24日(火) | 24.4℃ | 1.00m |
09月23日(月) | 25.9℃ | 1.01m |
09月22日(日) | 26.4℃ | 1.01m |
09月21日(土) | 28.2℃ | 1.04m |
09月20日(金) | 28.9℃ | 1.09m |
09月19日(木) | 28.7℃ | 1.08m |
09月18日(水) | 28.9℃ | 1.06m |
09月17日(火) | 28.3℃ | 1.06m |
09月16日(月) | 28.5℃ | 1.07m |
09月15日(日) | 29.1℃ | 1.06m |
09月14日(土) | 29.2℃ | 1.07m |
09月13日(金) | 29.1℃ | 1.07m |
09月12日(木) | 29.8℃ | 1.06m |
09月11日(水) | - | 1.06m |
09月10日(火) | 25.7℃ | 1.06m |
09月09日(月) | 28.2℃ | 1.06m |
09月08日(日) | 27.9℃ | 1.06m |
09月07日(土) | 27.3℃ | 1.11m |
09月06日(金) | 27.5℃ | 1.18m |
09月05日(木) | 27.1℃ | 1.24m |
09月04日(水) | 27.2℃ | 1.32m |
09月03日(火) | 28.0℃ | 1.39m |
09月02日(月) | 28.2℃ | 1.40m |
09月01日(日) | 27.6℃ | 1.39m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
08月31日(土) | 27.7℃ | 1.30m |
08月30日(金) | 28.4℃ | 1.16m |
08月29日(木) | 28.9℃ | 1.05m |
08月28日(水) | 28.8℃ | 1.05m |
08月27日(火) | 28.7℃ | 1.04m |
08月26日(月) | 28.9℃ | 1.04m |
08月25日(日) | 28.8℃ | 1.03m |
08月24日(土) | 28.8℃ | 1.02m |
08月23日(金) | 28.8℃ | 1.01m |
08月22日(木) | 28.6℃ | 1.01m |
08月21日(水) | 29.3℃ | 1.04m |
08月20日(火) | 29.1℃ | 1.08m |
08月19日(月) | 29.3℃ | 1.04m |
08月18日(日) | 29.1℃ | 1.02m |
08月17日(土) | 28.8℃ | 0.99m |
08月16日(金) | 29.5℃ | 0.95m |
08月15日(木) | 30.8℃ | 0.92m |
08月14日(水) | 30.4℃ | 0.91m |
08月13日(火) | 30.1℃ | 0.91m |
08月12日(月) | 30.4℃ | 0.92m |
08月11日(日) | 29.8℃ | 0.93m |
08月10日(土) | 29.6℃ | 0.95m |
08月09日(金) | 30.3℃ | 0.96m |
08月08日(木) | 30.3℃ | 0.96m |
08月07日(水) | 30.1℃ | 0.97m |
08月06日(火) | 30.3℃ | 0.98m |
08月05日(月) | 30.6℃ | 0.99m |
08月04日(日) | 30.3℃ | 0.99m |
08月03日(土) | 30.2℃ | 1.00m |
08月02日(金) | 30.1℃ | 1.01m |
08月01日(木) | 30.2℃ | 1.02m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
07月31日(水) | 31.0℃ | 1.03m |
07月30日(火) | 31.1℃ | 1.03m |
07月29日(月) | 31.1℃ | 1.03m |
07月28日(日) | 31.3℃ | 1.03m |
07月27日(土) | 31.4℃ | 1.01m |
07月26日(金) | 31.2℃ | 1.00m |
07月25日(木) | 30.7℃ | 1.00m |
07月24日(水) | 30.1℃ | 1.00m |
07月23日(火) | 30.0℃ | 1.00m |
07月22日(月) | 30.0℃ | 1.01m |
07月21日(日) | 30.1℃ | 1.00m |
07月20日(土) | 28.6℃ | 1.02m |
07月19日(金) | 27.1℃ | 1.07m |
07月18日(木) | 27.0℃ | 1.11m |
07月17日(水) | 26.6℃ | 1.08m |
07月16日(火) | 26.0℃ | 1.04m |
07月15日(月) | 26.2℃ | 1.03m |
07月14日(日) | 27.1℃ | 1.01m |
07月13日(土) | 27.3℃ | 1.00m |
07月12日(金) | 27.1℃ | 0.98m |
07月11日(木) | 27.9℃ | 0.97m |
07月10日(水) | 28.9℃ | 0.98m |
07月09日(火) | 29.1℃ | 0.99m |
07月08日(月) | - | 0.99m |
07月07日(日) | - | 1.00m |
07月06日(土) | - | 1.00m |
07月05日(金) | 27.1℃ | 1.00m |
07月04日(木) | 27.0℃ | 1.00m |
07月03日(水) | 26.1℃ | 1.02m |
07月02日(火) | 25.5℃ | 1.08m |
07月01日(月) | 25.0℃ | 1.15m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
06月30日(日) | 24.9℃ | 1.19m |
06月29日(土) | 25.1℃ | 1.17m |
06月28日(金) | 24.7℃ | 1.06m |
06月27日(木) | 25.4℃ | 1.02m |
06月26日(水) | 25.6℃ | 1.02m |
06月25日(火) | 25.1℃ | 1.06m |
06月24日(月) | 24.6℃ | 1.11m |
06月23日(日) | 23.2℃ | 1.07m |
06月22日(土) | 23.5℃ | 1.05m |
06月21日(金) | 24.2℃ | 1.05m |
06月20日(木) | 24.7℃ | 1.09m |
06月19日(水) | 24.3℃ | 1.17m |
06月18日(火) | 24.6℃ | 1.09m |
06月17日(月) | 25.9℃ | 1.02m |
06月16日(日) | 25.8℃ | 1.01m |
06月15日(土) | 25.1℃ | 1.01m |
06月14日(金) | 24.7℃ | 1.01m |
06月13日(木) | 24.3℃ | 1.02m |
06月12日(水) | 24.1℃ | 1.01m |
06月11日(火) | 24.0℃ | 1.01m |
06月10日(月) | 22.9℃ | 1.01m |
06月09日(日) | 22.7℃ | 0.99m |
06月08日(土) | 22.9℃ | 1.00m |
06月07日(金) | 22.4℃ | 1.00m |
06月06日(木) | 22.1℃ | 1.03m |
06月05日(水) | 21.7℃ | 1.11m |
06月04日(火) | 21.4℃ | 1.16m |
06月03日(月) | 21.7℃ | 1.15m |
06月02日(日) | 21.6℃ | 1.07m |
06月01日(土) | 21.9℃ | 1.04m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
05月31日(金) | 22.1℃ | 1.04m |
05月30日(木) | 22.4℃ | 1.01m |
05月29日(水) | 22.3℃ | 1.08m |
05月28日(火) | 22.1℃ | 1.07m |
05月27日(月) | 21.7℃ | 1.06m |
05月26日(日) | 21.7℃ | 1.06m |
05月25日(土) | 22.1℃ | 1.08m |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。