霞ヶ浦水系の水温(過去時間表示)
霞ヶ浦 過去36時間の水温推移(麻生沖)
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
|---|---|---|
| 01月09日 08:00 | 5.4℃ | 1.2m |
| 01月09日 07:00 | 5.3℃ | 1.17m |
| 01月09日 06:00 | 5.3℃ | 1.21m |
| 01月09日 05:00 | 5.4℃ | 1.18m |
| 01月09日 04:00 | 5.4℃ | 1.23m |
| 01月09日 03:00 | 5.4℃ | 1.14m |
| 01月09日 02:00 | 5.5℃ | 1.23m |
| 01月09日 01:00 | 5.6℃ | 1.16m |
| 01月09日 00:00 | 5.7℃ | 1.26m |
| 01月08日 23:00 | 5.8℃ | 1.15m |
| 01月08日 22:00 | 6℃ | 1.24m |
| 01月08日 21:00 | 6.1℃ | 1.25m |
| 01月08日 20:00 | 6.1℃ | 1.21m |
| 01月08日 19:00 | 6.1℃ | 1.18m |
| 01月08日 18:00 | 6.3℃ | 1.21m |
| 01月08日 17:00 | 6.4℃ | 1.21m |
| 01月08日 16:00 | 6.5℃ | 1.2m |
| 01月08日 15:00 | 6.5℃ | 1.2m |
| 01月08日 14:00 | 6.4℃ | 1.2m |
| 01月08日 13:00 | 6.3℃ | 1.22m |
| 01月08日 12:00 | 6℃ | 1.19m |
| 01月08日 11:00 | 5.8℃ | 1.2m |
| 01月08日 10:00 | 5.7℃ | 1.19m |
| 01月08日 09:00 | 5.6℃ | 1.19m |
| 01月08日 08:00 | 5.5℃ | 1.19m |
| 01月08日 07:00 | 5.6℃ | 1.2m |
| 01月08日 06:00 | 5.6℃ | 1.19m |
| 01月08日 05:00 | 5.7℃ | 1.19m |
| 01月08日 04:00 | 5.7℃ | 1.2m |
| 01月08日 03:00 | 5.8℃ | 1.19m |
| 01月08日 02:00 | 5.8℃ | 1.2m |
| 01月08日 01:00 | 5.9℃ | 1.19m |
| 01月08日 00:00 | 6℃ | 1.2m |
| 01月07日 23:00 | 6.1℃ | 1.19m |
| 01月07日 22:00 | 6.1℃ | 1.2m |
| 01月07日 21:00 | 6.1℃ | 1.18m |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


