霞ヶ浦水系の水温(年間表示)
霞ヶ浦 過去60日水温(掛馬沖)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
|---|---|---|
| 04月26日(日) | 17.9℃ | 1.06m |
| 04月25日(土) | 17.8℃ | 1.08m |
| 04月24日(金) | 18.5℃ | 1.08m |
| 04月23日(木) | 18.9℃ | 1.04m |
| 04月22日(水) | 19.0℃ | 1.05m |
| 04月21日(火) | 18.9℃ | 1.06m |
| 04月20日(月) | 18.3℃ | 1.08m |
| 04月19日(日) | 18.3℃ | 1.08m |
| 04月18日(土) | 17.9℃ | 1.08m |
| 04月17日(金) | 17.8℃ | 1.09m |
| 04月16日(木) | 18.5℃ | 1.12m |
| 04月15日(水) | 18.6℃ | 1.07m |
| 04月14日(火) | 18.2℃ | 1.08m |
| 04月13日(月) | 18.0℃ | 1.07m |
| 04月12日(日) | 17.4℃ | 1.07m |
| 04月11日(土) | 16.8℃ | 1.08m |
| 04月10日(金) | 16.1℃ | 1.05m |
| 04月09日(木) | 16.0℃ | 1.04m |
| 04月08日(水) | 16.2℃ | 1.04m |
| 04月07日(火) | 16.1℃ | 1.05m |
| 04月06日(月) | 15.8℃ | 1.05m |
| 04月05日(日) | 15.3℃ | 1.03m |
| 04月04日(土) | 14.6℃ | 1.04m |
| 04月03日(金) | 14.9℃ | 1.07m |
| 04月02日(木) | 14.7℃ | 1.10m |
| 04月01日(水) | 15.2℃ | 1.11m |
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
| 03月31日(火) | 14.9℃ | 1.12m |
| 03月30日(月) | 14.6℃ | 1.11m |
| 03月29日(日) | 14.1℃ | 1.12m |
| 03月28日(土) | 13.4℃ | 1.11m |
| 03月27日(金) | 12.8℃ | 1.16m |
| 03月26日(木) | 12.5℃ | 1.16m |
| 03月25日(水) | 12.6℃ | 1.14m |
| 03月24日(火) | 12.5℃ | 1.14m |
| 03月23日(月) | 12.3℃ | 1.14m |
| 03月22日(日) | 11.5℃ | 1.14m |
| 03月21日(土) | 11.6℃ | 1.13m |
| 03月20日(金) | 11.7℃ | 1.16m |
| 03月19日(木) | 12.0℃ | 1.19m |
| 03月18日(水) | 11.4℃ | 1.18m |
| 03月17日(火) | 11.1℃ | 1.18m |
| 03月16日(月) | 10.6℃ | 1.18m |
| 03月15日(日) | 10.5℃ | 1.18m |
| 03月14日(土) | 10.1℃ | 1.18m |
| 03月13日(金) | 9.9℃ | 1.18m |
| 03月12日(木) | 9.9℃ | 1.21m |
| 03月11日(水) | 10.0℃ | 1.22m |
| 03月10日(火) | 9.8℃ | 1.22m |
| 03月09日(月) | 10.1℃ | 1.21m |
| 03月08日(日) | 10.0℃ | 1.20m |
| 03月07日(土) | 10.2℃ | 1.23m |
| 03月06日(金) | 10.0℃ | 1.30m |
| 03月05日(木) | 10.0℃ | 1.34m |
| 03月04日(水) | 10.2℃ | 1.33m |
| 03月03日(火) | 10.8℃ | 1.27m |
| 03月02日(月) | 10.7℃ | 1.26m |
| 03月01日(日) | 10.7℃ | 1.25m |
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
| 02月28日(土) | 10.4℃ | 1.25m |
| 02月27日(金) | 9.9℃ | 1.24m |
| 02月26日(木) | 9.7℃ | 1.24m |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


