霞ヶ浦水系の水温(年間表示)
北浦 過去30日水温(釜谷沖)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
|---|---|---|
| 02月06日(金) | - | 1.14m |
| 02月05日(木) | - | 1.14m |
| 02月04日(水) | - | 1.14m |
| 02月03日(火) | - | 1.14m |
| 02月02日(月) | - | 1.14m |
| 02月01日(日) | - | 1.14m |
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
| 01月31日(土) | - | 1.15m |
| 01月30日(金) | - | 1.17m |
| 01月29日(木) | - | 1.15m |
| 01月28日(水) | - | 1.15m |
| 01月27日(火) | - | 1.15m |
| 01月26日(月) | - | 1.15m |
| 01月25日(日) | - | 1.19m |
| 01月24日(土) | - | 1.16m |
| 01月23日(金) | - | 1.16m |
| 01月22日(木) | - | 1.19m |
| 01月21日(水) | - | 1.16m |
| 01月20日(火) | - | 1.17m |
| 01月19日(月) | - | 1.17m |
| 01月18日(日) | - | 1.16m |
| 01月17日(土) | - | 1.17m |
| 01月16日(金) | - | 1.17m |
| 01月15日(木) | - | 1.17m |
| 01月14日(水) | - | 1.18m |
| 01月13日(火) | - | 1.19m |
| 01月12日(月) | - | 1.18m |
| 01月11日(日) | - | 1.21m |
| 01月10日(土) | - | 1.19m |
| 01月09日(金) | - | 1.18m |
| 01月08日(木) | - | 1.17m |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


