霞ヶ浦水系の水温(年間表示)
北浦 過去60日水温(釜谷沖)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
|---|---|---|
| 11月27日(木) | - | 1.07m |
| 11月26日(水) | - | 1.07m |
| 11月25日(火) | - | 1.07m |
| 11月24日(月) | - | 1.07m |
| 11月23日(日) | - | 1.07m |
| 11月22日(土) | - | 1.06m |
| 11月21日(金) | - | 1.07m |
| 11月20日(木) | - | 1.07m |
| 11月19日(水) | - | 1.06m |
| 11月18日(火) | - | 1.06m |
| 11月17日(月) | - | 1.07m |
| 11月16日(日) | - | 1.06m |
| 11月15日(土) | - | 1.06m |
| 11月14日(金) | 15.5℃ | 1.06m |
| 11月13日(木) | 15.5℃ | 1.06m |
| 11月12日(水) | 15.5℃ | 1.06m |
| 11月11日(火) | 15.5℃ | 1.06m |
| 11月10日(月) | 15.5℃ | 1.06m |
| 11月09日(日) | 15.5℃ | 1.04m |
| 11月08日(土) | 15.7℃ | 1.02m |
| 11月07日(金) | 15.9℃ | 1.03m |
| 11月06日(木) | 15.9℃ | 1.01m |
| 11月05日(水) | 15.9℃ | 1.00m |
| 11月04日(火) | 16.2℃ | 1.06m |
| 11月03日(月) | 16.6℃ | 1.17m |
| 11月02日(日) | 16.8℃ | 1.17m |
| 11月01日(土) | 16.6℃ | 1.15m |
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
| 10月31日(金) | 16.4℃ | 1.03m |
| 10月30日(木) | 16.6℃ | 1.01m |
| 10月29日(水) | 17.0℃ | 1.02m |
| 10月28日(火) | 17.6℃ | 1.02m |
| 10月27日(月) | 17.7℃ | 1.01m |
| 10月26日(日) | 17.1℃ | 1.10m |
| 10月25日(土) | 17.3℃ | 1.07m |
| 10月24日(金) | 17.6℃ | 1.06m |
| 10月23日(木) | 18.0℃ | 1.06m |
| 10月22日(水) | 18.8℃ | 1.07m |
| 10月21日(火) | 19.6℃ | 1.07m |
| 10月20日(月) | 20.2℃ | 1.08m |
| 10月19日(日) | 20.6℃ | 1.07m |
| 10月18日(土) | 20.5℃ | 1.08m |
| 10月17日(金) | 20.4℃ | 1.07m |
| 10月16日(木) | 20.6℃ | 1.07m |
| 10月15日(水) | 20.6℃ | 1.06m |
| 10月14日(火) | 21.0℃ | 1.05m |
| 10月13日(月) | 21.5℃ | 1.04m |
| 10月12日(日) | 21.7℃ | 1.06m |
| 10月11日(土) | 22.0℃ | 1.05m |
| 10月10日(金) | 22.5℃ | 1.04m |
| 10月09日(木) | 23.4℃ | 1.02m |
| 10月08日(水) | 24.1℃ | 1.06m |
| 10月07日(火) | 24.0℃ | 1.05m |
| 10月06日(月) | 24.7℃ | 1.06m |
| 10月05日(日) | 24.8℃ | 1.07m |
| 10月04日(土) | 24.5℃ | 1.07m |
| 10月03日(金) | 24.6℃ | 1.07m |
| 10月02日(木) | 24.9℃ | 1.07m |
| 10月01日(水) | 24.8℃ | 1.06m |
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
| 09月30日(火) | 25.1℃ | 1.05m |
| 09月29日(月) | 25.3℃ | 1.04m |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


