霞ヶ浦水系の水温(過去時間表示)
霞ヶ浦 過去36時間の水温推移(麻生沖)
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
|---|---|---|
| 05月11日 15:00 | 21.8℃ | 0.94m |
| 05月11日 14:00 | 閉局℃ | 0.94m |
| 05月11日 13:00 | 閉局℃ | 0.95m |
| 05月11日 12:00 | 閉局℃ | 0.96m |
| 05月11日 11:00 | 閉局℃ | 0.98m |
| 05月11日 10:00 | 閉局℃ | 0.98m |
| 05月11日 09:00 | 閉局℃ | 0.98m |
| 05月11日 08:00 | 20.6℃ | 0.98m |
| 05月11日 07:00 | 20.5℃ | 0.98m |
| 05月11日 06:00 | 20.2℃ | 0.97m |
| 05月11日 05:00 | 20℃ | 0.98m |
| 05月11日 04:00 | 19.5℃ | 0.98m |
| 05月11日 03:00 | 19.5℃ | 0.98m |
| 05月11日 02:00 | 19.7℃ | 0.98m |
| 05月11日 01:00 | 19.8℃ | 0.98m |
| 05月11日 00:00 | 19.8℃ | 0.97m |
| 05月10日 23:00 | 20℃ | 0.98m |
| 05月10日 22:00 | 20.1℃ | 0.97m |
| 05月10日 21:00 | 20.2℃ | 0.98m |
| 05月10日 20:00 | 20.6℃ | 0.97m |
| 05月10日 19:00 | 20.8℃ | 0.97m |
| 05月10日 18:00 | 20.7℃ | 0.96m |
| 05月10日 17:00 | 20.6℃ | 0.94m |
| 05月10日 16:00 | 21℃ | 0.95m |
| 05月10日 15:00 | 22℃ | 0.95m |
| 05月10日 14:00 | 22.1℃ | 0.98m |
| 05月10日 13:00 | 23℃ | 0.99m |
| 05月10日 12:00 | 22.6℃ | 0.99m |
| 05月10日 11:00 | 22℃ | 0.99m |
| 05月10日 10:00 | 21.5℃ | 0.99m |
| 05月10日 09:00 | 20.7℃ | 0.99m |
| 05月10日 08:00 | 20.7℃ | 0.99m |
| 05月10日 07:00 | 20℃ | 0.99m |
| 05月10日 06:00 | 19.7℃ | 0.98m |
| 05月10日 05:00 | 19.8℃ | 0.99m |
| 05月10日 04:00 | 19.8℃ | 0.99m |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


