霞ヶ浦 掛馬沖 水温(1時間毎の推移)
掛馬沖 水温(2021年6月6日)
掛馬沖 水温(2021年6月6日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温グラフ
掛馬沖 水温(2021年6月6日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
6日 00:00 | 23.4 | 19.8 | 1.14 | 0.0 | 北北東 | 1.1 |
6日 01:00 | 23.4 | 19.8 | 1.14 | 0.0 | 南東 | 0.7 |
6日 02:00 | 23.4 | 19.7 | 1.14 | 0.0 | 東北東 | 1.1 |
6日 03:00 | 23.4 | 19.4 | 1.14 | 0.0 | 北北東 | 0.9 |
6日 04:00 | 23.4 | 19.2 | 1.14 | 0.0 | 北 | 1.4 |
6日 05:00 | 23.4 | 19.1 | 1.13 | 0.0 | 北北東 | 1.1 |
6日 06:00 | 23.4 | 19.2 | 1.15 | 0.0 | 北北東 | 1.6 |
6日 07:00 | 23.4 | 19.5 | 1.13 | 0.0 | 北北東 | 0.6 |
6日 08:00 | 23.4 | 20.1 | 1.15 | 0.0 | 北北東 | 1.0 |
6日 09:00 | 23.4 | 20.7 | 1.12 | 0.0 | 北北東 | 1.3 |
6日 10:00 | 23.4 | 21.8 | 1.13 | 0.0 | 北西 | 0.5 |
6日 11:00 | 23.4 | 22.3 | 1.1 | 0.0 | 北東 | 1.1 |
6日 12:00 | 23.6 | 22.4 | 1.11 | 0.0 | 東 | 1.4 |
6日 13:00 | 23.5 | 23.0 | 1.1 | 0.0 | 南南東 | 1.8 |
6日 14:00 | 23.8 | 23.1 | 1.1 | 0.0 | 南 | 2.1 |
6日 15:00 | 23.7 | 23.8 | 1.1 | 0.0 | 南南西 | 1.6 |
6日 16:00 | 23.8 | 23.9 | 1.1 | 0.0 | 南南東 | 2.1 |
6日 17:00 | 23.8 | 23.6 | 1.1 | 0.0 | 南 | 1.6 |
6日 18:00 | 23.6 | 22.8 | 1.09 | 0.0 | 南南西 | 1.6 |
6日 19:00 | 23.6 | 22.0 | 1.09 | 0.0 | 南 | 1.9 |
6日 20:00 | 23.5 | 21.5 | 1.07 | 0.0 | 南南西 | 1.4 |
6日 21:00 | 23.4 | 21.4 | 1.09 | 0.0 | 南西 | 1.3 |
6日 22:00 | 23.5 | 21.1 | 1.08 | 0.0 | 西南西 | 1.4 |
6日 23:00 | 23.3 | 20.6 | 1.08 | 0.0 | 西北西 | 0.8 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。