霞ヶ浦 掛馬沖 水温(1時間毎の推移)
掛馬沖 水温(2021年6月8日)
掛馬沖 水温(2021年6月8日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温グラフ
掛馬沖 水温(2021年6月8日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
8日 00:00 | 23.7 | 20.2 | 1.1 | 0.0 | 北東 | 0.6 |
8日 01:00 | 23.6 | 19.2 | 1.09 | 0.0 | 北東 | 0.8 |
8日 02:00 | 23.6 | 18.8 | 1.1 | 0.0 | 北北東 | 0.8 |
8日 03:00 | 23.6 | 18.5 | 1.08 | 0.0 | 北北東 | 0.9 |
8日 04:00 | 23.5 | 18.0 | 1.09 | 0.0 | 北北東 | 0.8 |
8日 05:00 | 23.5 | 18.1 | 1.09 | 0.0 | 北北東 | 0.4 |
8日 06:00 | 23.6 | 20.3 | 1.09 | 0.0 | 北西 | 0.4 |
8日 07:00 | 23.5 | 22.3 | 1.09 | 0.0 | 南 | 1.4 |
8日 08:00 | 23.6 | 24.1 | 1.09 | 0.0 | 南南東 | 1.2 |
8日 09:00 | 24 | 25.8 | 1.09 | 0.0 | 南南東 | 1.3 |
8日 10:00 | 24.7 | 27.4 | 1.11 | 0.0 | 南南東 | 1.4 |
8日 11:00 | 24.6 | 29.1 | 1.12 | 0.0 | 南南東 | 2.2 |
8日 12:00 | 25.1 | 29.3 | 1.16 | 0.0 | 南東 | 1.9 |
8日 13:00 | 25 | 30.0 | 1.12 | 0.0 | 東南東 | 2.6 |
8日 14:00 | 25 | 30.4 | 1.16 | 0.0 | 東南東 | 3.0 |
8日 15:00 | 24.8 | 27.3 | 1.12 | 0.0 | 東南東 | 2.5 |
8日 16:00 | 24.7 | 26.5 | 1.12 | 0.0 | 東北東 | 2.3 |
8日 17:00 | 24.7 | 25.6 | 1.12 | 0.0 | 東北東 | 2.6 |
8日 18:00 | 24.6 | 23.9 | 1.12 | 0.0 | 北北東 | 4.6 |
8日 19:00 | 24.5 | 19.9 | 1.1 | 0.0 | 北 | 4.1 |
8日 20:00 | 24.3 | 19.2 | 1.1 | 5.5 | 北北東 | 3.5 |
8日 21:00 | 24.3 | 19.4 | 1.1 | 0.0 | 北北東 | 2.6 |
8日 22:00 | 24.3 | 19.4 | 1.07 | 0.0 | 北北東 | 1.6 |
8日 23:00 | 24.3 | 19.1 | 1.11 | 0.0 | 西 | 1.2 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。