霞ヶ浦 麻生沖 水温(日毎の推移)

麻生沖 水温(2022年10月 水温)
麻生沖 水温(2022年10月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
麻生沖 水温(2022年10月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(土) | 中潮 | 23.7 | 24.5 | 24 | 22.7 | 1.08 |
2日(日) | 中潮 | 23.4 | 25 | 24.08 | 21.8 | 1.03 |
3日(月) | 小潮 | 23.4 | 25 | 24.05 | 22.4 | 1.02 |
4日(火) | 小潮 | 23.4 | 24.8 | 24.06 | 23.8 | 1.02 |
5日(水) | 小潮 | 22.9 | 24.3 | 23.68 | 19.8 | 1.03 |
6日(木) | 長潮 | 21.2 | 22.9 | 21.9 | 14.8 | 1.04 |
7日(金) | 若潮 | 18.1 | 21 | 19.43 | 15.2 | 1.08 |
8日(土) | 中潮 | 17.9 | 20.2 | 19.1 | 16.5 | 1.15 |
9日(日) | 中潮 | 18.6 | 19.2 | 18.95 | 18.2 | 1.16 |
10日(月) | 大潮 | 18.5 | 19.7 | 19.14 | 19.1 | 1.13 |
11日(火) | 大潮 | 19.4 | 20.6 | 19.77 | 21.5 | 1.1 |
12日(水) | 大潮 | 19.2 | 19.8 | 19.6 | 19.2 | 1.07 |
13日(木) | 大潮 | 18.7 | 19.2 | 19 | 17.4 | 1.05 |
14日(金) | 中潮 | 18.3 | 19 | 18.72 | 18.6 | 1.09 |
15日(土) | 中潮 | 18.6 | 19.7 | 19.16 | 20.3 | 1.07 |
16日(日) | 中潮 | 19 | 20.3 | 19.61 | 20.1 | 1.03 |
17日(月) | 中潮 | 19.8 | 20.6 | 20.22 | 20.6 | 1.04 |
18日(火) | 小潮 | 19.1 | 20.4 | 19.66 | 16.2 | 1.07 |
19日(水) | 小潮 | 18.3 | 19.1 | 18.81 | 14.7 | 1.09 |
20日(木) | 小潮 | 17.4 | 18.9 | 18.08 | 14.7 | 1.1 |
21日(金) | 長潮 | 17.6 | 19.3 | 18.45 | 16.3 | 1.1 |
22日(土) | 若潮 | 18.3 | 19 | 18.7 | 17.9 | 1.07 |
23日(日) | 中潮 | 18.3 | 20.5 | 19.21 | 17.7 | 1.03 |
24日(月) | 中潮 | 17.4 | 18.9 | 18.1 | 14.5 | 1.04 |
25日(火) | 大潮 | 15.7 | 17.3 | 16.39 | 12.9 | 1.06 |
26日(水) | 大潮 | 14.7 | 15.9 | 15.39 | 13.2 | 1.06 |
27日(木) | 大潮 | 14.7 | 15.7 | 15.18 | 12.4 | 1.04 |
28日(金) | 大潮 | 14.7 | 16.4 | 15.54 | 14.5 | 1.04 |
29日(土) | 中潮 | 15.5 | 16.6 | 15.95 | 15.1 | 1.05 |
30日(日) | 中潮 | 15.4 | 16.8 | 15.93 | 13.4 | 1.05 |
31日(月) | 中潮 | 15.3 | 16.3 | 15.79 | 14.7 | 1.05 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。