霞ヶ浦 釜谷沖 水温(日毎の推移)
釜谷沖 水温(2019年10月 水温)
釜谷沖 水温(2019年10月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
釜谷沖 水温(2019年10月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 大潮 | 25.0 | 25.6 | 25.17 | 22.5 | 1.11 |
| 2日(水) | 中潮 | 24.8 | 25.9 | 25.16 | 22.2 | 1.11 |
| 3日(木) | 中潮 | 24.8 | 25.3 | 24.98 | 23.5 | 1.11 |
| 4日(金) | 中潮 | 20.7 | 24.7 | 23.09 | 24.6 | 1.12 |
| 5日(土) | 中潮 | 19.9 | 23.5 | 21.35 | 24.4 | 1.11 |
| 6日(日) | 小潮 | 17.6 | 21.5 | 19.69 | 20.9 | 1.09 |
| 7日(月) | 小潮 | 16.6 | 23.6 | 19.97 | 20.3 | 1.1 |
| 8日(火) | 小潮 | 23.4 | 23.6 | 23.49 | 22.5 | 1.13 |
| 9日(水) | 長潮 | 23.3 | 23.5 | 23.37 | 20.4 | 1.12 |
| 10日(木) | 若潮 | 22.9 | 23.3 | 23.16 | 20.1 | 1.12 |
| 11日(金) | 中潮 | 22.4 | 22.9 | 22.63 | 20.7 | 1.14 |
| 12日(土) | 中潮 | 22.3 | 22.8 | 22.48 | 23.8 | 1.15 |
| 13日(日) | 大潮 | 22.5 | 23.1 | 22.79 | 23.9 | 1.51 |
| 14日(月) | 大潮 | 22.0 | 22.6 | 22.24 | 18.9 | 1.67 |
| 15日(火) | 大潮 | 21.4 | 22.1 | 21.81 | 18.3 | 1.73 |
| 16日(水) | 大潮 | 21.0 | 21.4 | 21.15 | 16.7 | 1.73 |
| 17日(木) | 中潮 | 20.7 | 21.0 | 20.85 | 18.2 | 1.59 |
| 18日(金) | 中潮 | 20.2 | 20.8 | 20.49 | 18.5 | 1.44 |
| 19日(土) | 中潮 | 20.1 | 20.3 | 20.25 | 19.6 | 1.44 |
| 20日(日) | 中潮 | 20.3 | 20.5 | 20.36 | 20.1 | 1.43 |
| 21日(月) | 小潮 | 20.1 | 20.4 | 20.24 | 19 | 1.37 |
| 22日(火) | 小潮 | 19.1 | 20.0 | 19.55 | 16.4 | 1.36 |
| 23日(水) | 小潮 | 18.8 | 19.8 | 19.1 | 18.4 | 1.46 |
| 24日(木) | 長潮 | 19.0 | 19.2 | 19.13 | 19.4 | 1.41 |
| 25日(金) | 若潮 | 18.8 | 19.0 | 18.88 | 19 | 1.53 |
| 26日(土) | 中潮 | 18.7 | 19.9 | 19.07 | 19.1 | 1.96 |
| 27日(日) | 中潮 | 18.9 | 19.3 | 19.08 | 18.6 | 2 |
| 28日(月) | 大潮 | 18.8 | 19.0 | 18.87 | 17.5 | 1.85 |
| 29日(火) | 大潮 | 18.6 | 18.8 | 18.69 | 16.4 | 1.7 |
| 30日(水) | 大潮 | 18.5 | 19.5 | 18.79 | 16 | 1.6 |
| 31日(木) | 中潮 | 18.5 | 19.0 | 18.66 | 17.1 | 1.47 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


