霞ヶ浦 釜谷沖 水温(日毎の推移)
釜谷沖 水温(2023年10月 水温)
釜谷沖 水温(2023年10月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
釜谷沖 水温(2023年10月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(日) | 大潮 | 26 | 26.3 | 26.09 | 24.5 | 1.13 |
2日(月) | 大潮 | 25.7 | 26.2 | 25.97 | 22.1 | 1.14 |
3日(火) | 中潮 | 25.5 | 26.1 | 25.71 | 21.1 | 1.14 |
4日(水) | 中潮 | 25.1 | 25.7 | 25.4 | 20.4 | 1.15 |
5日(木) | 中潮 | 24.8 | 25.1 | 24.93 | 18.9 | 1.16 |
6日(金) | 中潮 | 23.1 | 23.4 | 23.32 | 19 | 1.19 |
7日(土) | 小潮 | 22.6 | 24.1 | 23.03 | 18.5 | 1.13 |
8日(日) | 小潮 | 22 | 22.7 | 22.31 | 17.8 | 1.12 |
9日(月) | 小潮 | 21.6 | 22.2 | 21.81 | 17.7 | 1.17 |
10日(火) | 長潮 | 21.4 | 23.1 | 21.84 | 19.3 | 1.2 |
11日(水) | 若潮 | 21.4 | 21.8 | 21.56 | 18.5 | 1.16 |
12日(木) | 中潮 | 21.1 | 21.5 | 21.31 | 18.8 | 1.11 |
13日(金) | 中潮 | 21 | 21.3 | 21.17 | 17.8 | 1.08 |
14日(土) | 大潮 | 20.8 | 21.7 | 21.21 | 18.1 | 1.08 |
15日(日) | 大潮 | 20.4 | 21.2 | 20.76 | 16.4 | 1.13 |
16日(月) | 大潮 | 20.2 | 21.7 | 20.68 | 17.9 | 1.13 |
17日(火) | 大潮 | 20.4 | 21.5 | 20.75 | 18.3 | 1.08 |
18日(水) | 中潮 | 20.5 | 21.5 | 20.88 | 18.5 | 1.07 |
19日(木) | 中潮 | 20.6 | 21 | 20.87 | 19.5 | 1.09 |
20日(金) | 中潮 | 20.4 | 20.8 | 20.64 | 21.5 | 1.1 |
21日(土) | 中潮 | 20.4 | 20.8 | 20.58 | 17.7 | 1.09 |
22日(日) | 小潮 | 20 | 20.8 | 20.23 | 14.1 | 1.09 |
23日(月) | 小潮 | 19.7 | 21 | 20.16 | 15.3 | 1.09 |
24日(火) | 小潮 | 19.7 | 20 | 19.91 | 17.2 | 1.09 |
25日(水) | 長潮 | 19.6 | 20.3 | 19.89 | 17.6 | 1.1 |
26日(木) | 若潮 | 19.5 | 19.9 | 19.71 | 17.2 | 1.1 |
27日(金) | 中潮 | 19.5 | 20.3 | 19.81 | 16.6 | 1.1 |
28日(土) | 中潮 | 19.5 | 19.8 | 19.63 | 16.8 | 1.11 |
29日(日) | 大潮 | 19 | 19.5 | 19.27 | 15.2 | 1.12 |
30日(月) | 大潮 | 18.6 | 19 | 18.85 | 16.2 | 1.11 |
31日(火) | 大潮 | 18.7 | 20 | 19.02 | 16.8 | 1.12 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。