琵琶湖の水温(年間表示)
琵琶湖 過去180日水温(安曇川沖中央)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
---|---|---|
01月15日(水) | 9.2℃ | -0.46m |
01月14日(火) | 9.4℃ | -0.47m |
01月13日(月) | 9.3℃ | -0.46m |
01月12日(日) | 9.4℃ | -0.46m |
01月11日(土) | 9.4℃ | -0.46m |
01月10日(金) | 9.5℃ | -0.46m |
01月09日(木) | 9.6℃ | -0.46m |
01月08日(水) | 9.7℃ | -0.47m |
01月07日(火) | 9.9℃ | -0.46m |
01月06日(月) | 9.9℃ | -0.48m |
01月05日(日) | 10.0℃ | -0.48m |
01月04日(土) | 10.0℃ | -0.48m |
01月03日(金) | 10.1℃ | -0.48m |
01月02日(木) | 10.2℃ | -0.48m |
01月01日(水) | 10.3℃ | -0.47m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
12月31日(火) | 10.4℃ | -0.47m |
12月30日(月) | 10.5℃ | -0.48m |
12月29日(日) | 10.5℃ | -0.49m |
12月28日(土) | 10.7℃ | -0.48m |
12月27日(金) | 10.8℃ | -0.48m |
12月26日(木) | 10.8℃ | -0.49m |
12月25日(水) | 10.9℃ | -0.49m |
12月24日(火) | 10.9℃ | -0.49m |
12月23日(月) | - | -0.51m |
12月22日(日) | - | -0.53m |
12月21日(土) | - | -0.55m |
12月20日(金) | 11.5℃ | -0.55m |
12月19日(木) | 11.7℃ | -0.52m |
12月18日(水) | 11.9℃ | -0.54m |
12月17日(火) | 11.9℃ | -0.53m |
12月16日(月) | 12.2℃ | -0.52m |
12月15日(日) | 12.3℃ | -0.52m |
12月14日(土) | 12.3℃ | -0.50m |
12月13日(金) | 12.6℃ | -0.52m |
12月12日(木) | 12.6℃ | -0.49m |
12月11日(水) | 12.9℃ | -0.50m |
12月10日(火) | 12.7℃ | -0.51m |
12月09日(月) | 12.7℃ | -0.49m |
12月08日(日) | 13.0℃ | -0.49m |
12月07日(土) | 13.5℃ | -0.50m |
12月06日(金) | 13.8℃ | -0.49m |
12月05日(木) | 13.9℃ | -0.48m |
12月04日(水) | 14.1℃ | -0.47m |
12月03日(火) | 14.4℃ | -0.47m |
12月02日(月) | 14.4℃ | -0.47m |
12月01日(日) | 14.4℃ | -0.46m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
11月30日(土) | 14.5℃ | -0.45m |
11月29日(金) | 14.9℃ | -0.45m |
11月28日(木) | 15.0℃ | -0.46m |
11月27日(水) | 15.2℃ | -0.45m |
11月26日(火) | 15.6℃ | -0.49m |
11月25日(月) | 15.9℃ | -0.49m |
11月24日(日) | 15.6℃ | -0.48m |
11月23日(土) | 15.9℃ | -0.46m |
11月22日(金) | 16.5℃ | -0.47m |
11月21日(木) | 16.7℃ | -0.46m |
11月20日(水) | 17.2℃ | -0.46m |
11月19日(火) | 16.8℃ | -0.43m |
11月18日(月) | 17.0℃ | -0.41m |
11月17日(日) | 17.9℃ | -0.43m |
11月16日(土) | 17.7℃ | -0.44m |
11月15日(金) | 17.6℃ | -0.44m |
11月14日(木) | 17.9℃ | -0.43m |
11月13日(水) | 17.9℃ | -0.42m |
11月12日(火) | 18.2℃ | -0.42m |
11月11日(月) | 18.2℃ | -0.40m |
11月10日(日) | 18.1℃ | -0.41m |
11月09日(土) | 18.6℃ | -0.39m |
11月08日(金) | 18.6℃ | -0.37m |
11月07日(木) | 19.0℃ | -0.33m |
11月06日(水) | 19.5℃ | -0.36m |
11月05日(火) | 19.8℃ | -0.36m |
11月04日(月) | 19.9℃ | -0.37m |
11月03日(日) | 20.0℃ | -0.37m |
11月02日(土) | 20.4℃ | -0.46m |
11月01日(金) | 20.6℃ | -0.53m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
10月31日(木) | 20.6℃ | -0.53m |
10月30日(水) | 20.8℃ | -0.52m |
10月29日(火) | 21.0℃ | -0.55m |
10月28日(月) | 21.4℃ | -0.55m |
10月27日(日) | 21.7℃ | -0.60m |
10月26日(土) | 21.8℃ | -0.59m |
10月25日(金) | 21.7℃ | -0.57m |
10月24日(木) | 21.9℃ | -0.56m |
10月23日(水) | 22.0℃ | -0.55m |
10月22日(火) | 22.0℃ | -0.58m |
10月21日(月) | 22.7℃ | -0.54m |
10月20日(日) | 22.6℃ | -0.50m |
10月19日(土) | 23.6℃ | -0.54m |
10月18日(金) | 23.6℃ | -0.55m |
10月17日(木) | 23.6℃ | -0.54m |
10月16日(水) | 23.4℃ | -0.54m |
10月15日(火) | 23.5℃ | -0.53m |
10月14日(月) | 23.8℃ | -0.51m |
10月13日(日) | 23.8℃ | -0.50m |
10月12日(土) | 23.8℃ | -0.49m |
10月11日(金) | 23.9℃ | -0.48m |
10月10日(木) | 24.0℃ | -0.47m |
10月09日(水) | 24.4℃ | -0.46m |
10月08日(火) | 24.9℃ | -0.46m |
10月07日(月) | 25.3℃ | -0.47m |
10月06日(日) | 25.4℃ | -0.46m |
10月05日(土) | 25.5℃ | -0.45m |
10月04日(金) | 25.9℃ | -0.45m |
10月03日(木) | 26.3℃ | -0.47m |
10月02日(水) | 26.8℃ | -0.48m |
10月01日(火) | 27.0℃ | -0.47m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
09月30日(月) | 27.1℃ | -0.47m |
09月29日(日) | 27.0℃ | -0.45m |
09月28日(土) | 27.0℃ | -0.44m |
09月27日(金) | 27.4℃ | -0.43m |
09月26日(木) | 27.5℃ | -0.43m |
09月25日(水) | 27.3℃ | -0.42m |
09月24日(火) | 27.5℃ | -0.41m |
09月23日(月) | 27.5℃ | -0.38m |
09月22日(日) | 28.6℃ | -0.39m |
09月21日(土) | 29.2℃ | -0.41m |
09月20日(金) | 29.8℃ | -0.40m |
09月19日(木) | 29.9℃ | -0.38m |
09月18日(水) | 29.9℃ | -0.37m |
09月17日(火) | 29.6℃ | -0.36m |
09月16日(月) | 29.4℃ | -0.36m |
09月15日(日) | 29.3℃ | -0.35m |
09月14日(土) | 29.6℃ | -0.35m |
09月13日(金) | 29.8℃ | -0.35m |
09月12日(木) | 29.1℃ | -0.35m |
09月11日(水) | 29.1℃ | -0.35m |
09月10日(火) | 28.6℃ | -0.34m |
09月09日(月) | 28.5℃ | -0.34m |
09月08日(日) | 28.4℃ | -0.33m |
09月07日(土) | 28.3℃ | -0.33m |
09月06日(金) | 28.3℃ | -0.33m |
09月05日(木) | 27.8℃ | -0.32m |
09月04日(水) | 27.5℃ | -0.30m |
09月03日(火) | 27.4℃ | -0.28m |
09月02日(月) | 27.5℃ | -0.29m |
09月01日(日) | 27.7℃ | -0.31m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
08月31日(土) | 27.7℃ | -0.37m |
08月30日(金) | 27.5℃ | -0.42m |
08月29日(木) | 28.3℃ | -0.46m |
08月28日(水) | 29.2℃ | -0.48m |
08月27日(火) | 29.7℃ | -0.47m |
08月26日(月) | 30.1℃ | -0.46m |
08月25日(日) | 30.3℃ | -0.46m |
08月24日(土) | 30.1℃ | -0.47m |
08月23日(金) | 30.0℃ | -0.47m |
08月22日(木) | 29.4℃ | -0.47m |
08月21日(水) | 29.2℃ | -0.46m |
08月20日(火) | 28.8℃ | -0.47m |
08月19日(月) | 28.8℃ | -0.50m |
08月18日(日) | 29.0℃ | -0.48m |
08月17日(土) | 28.8℃ | -0.46m |
08月16日(金) | 29.2℃ | -0.45m |
08月15日(木) | 29.6℃ | -0.45m |
08月14日(水) | 29.4℃ | -0.44m |
08月13日(火) | 29.2℃ | -0.43m |
08月12日(月) | 28.9℃ | -0.41m |
08月11日(日) | 28.9℃ | -0.40m |
08月10日(土) | 28.9℃ | -0.39m |
08月09日(金) | 29.1℃ | -0.37m |
08月08日(木) | 29.3℃ | -0.36m |
08月07日(水) | 29.8℃ | -0.35m |
08月06日(火) | 30.1℃ | -0.35m |
08月05日(月) | 30.0℃ | -0.34m |
08月04日(日) | 29.9℃ | -0.34m |
08月03日(土) | 29.7℃ | -0.33m |
08月02日(金) | 29.2℃ | -0.32m |
08月01日(木) | 29.1℃ | -0.31m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
07月31日(水) | 29.0℃ | -0.29m |
07月30日(火) | 29.0℃ | -0.28m |
07月29日(月) | 29.4℃ | -0.27m |
07月28日(日) | 29.5℃ | -0.26m |
07月27日(土) | 29.4℃ | -0.24m |
07月26日(金) | 29.0℃ | -0.23m |
07月25日(木) | 28.9℃ | -0.21m |
07月24日(水) | 29.2℃ | -0.23m |
07月23日(火) | 29.1℃ | -0.22m |
07月22日(月) | 28.7℃ | -0.22m |
07月21日(日) | 28.3℃ | -0.21m |
07月20日(土) | 27.7℃ | -0.21m |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。