琵琶湖水門情報
琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2019年11月 放流量
| 日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
|---|---|---|
| 1日(金) | 151(ドン付) | 0.03 |
| 2日(土) | 30 | 0.02 |
| 3日(日) | 30 | 0.01 |
| 4日(月) | 30 | 0.02 |
| 5日(火) | 15 | 0 |
| 6日(水) | 15 | -0.01 |
| 7日(木) | 15 | -0.01 |
| 8日(金) | 15 | -0.01 |
| 9日(土) | 15 | -0.02 |
| 10日(日) | 15 | -0.03 |
| 11日(月) | 15 | -0.04 |
| 12日(火) | 15 | -0.05 |
| 13日(水) | 15 | -0.05 |
| 14日(木) | 15 | -0.05 |
| 15日(金) | 15 | -0.06 |
| 16日(土) | 15 | -0.07 |
| 17日(日) | 15 | -0.07 |
| 18日(月) | 15 | -0.08 |
| 19日(火) | 15 | -0.06 |
| 20日(水) | 15 | -0.07 |
| 21日(木) | 15 | -0.08 |
| 22日(金) | 15 | -0.08 |
| 23日(土) | 15 | -0.09 |
| 24日(日) | 15 | -0.09 |
| 25日(月) | 15 | -0.09 |
| 26日(火) | 15 | -0.1 |
| 27日(水) | 15 | -0.12 |
| 28日(木) | 15 | -0.12 |
| 29日(金) | 15 | -0.13 |
| 30日(土) | 15 | -0.15 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。


