霞ヶ浦水系の水温(年間表示)
北浦 過去60日水温(神宮橋)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
|---|---|---|
| 01月17日(土) | 7.4℃ | 1.22m |
| 01月16日(金) | 7.0℃ | 1.22m |
| 01月15日(木) | 6.6℃ | 1.21m |
| 01月14日(水) | 6.8℃ | 1.23m |
| 01月13日(火) | 6.5℃ | 1.23m |
| 01月12日(月) | 6.4℃ | 1.23m |
| 01月11日(日) | 7.3℃ | 1.26m |
| 01月10日(土) | 6.7℃ | 1.23m |
| 01月09日(金) | 6.2℃ | 1.22m |
| 01月08日(木) | 6.5℃ | 1.23m |
| 01月07日(水) | 7.0℃ | 1.23m |
| 01月06日(火) | 7.4℃ | 1.23m |
| 01月05日(月) | 7.3℃ | 1.22m |
| 01月04日(日) | 7.2℃ | 1.22m |
| 01月03日(土) | 7.6℃ | 1.23m |
| 01月02日(金) | 8.1℃ | 1.22m |
| 01月01日(木) | 8.3℃ | 1.21m |
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
| 12月31日(水) | 8.4℃ | 1.21m |
| 12月30日(火) | 8.2℃ | 1.21m |
| 12月29日(月) | 7.8℃ | 1.21m |
| 12月28日(日) | 7.7℃ | 1.20m |
| 12月27日(土) | 8.2℃ | 1.23m |
| 12月26日(金) | 9.3℃ | 1.23m |
| 12月25日(木) | 9.2℃ | 1.18m |
| 12月24日(水) | 8.9℃ | 1.16m |
| 12月23日(火) | 9.2℃ | 1.16m |
| 12月22日(月) | 9.8℃ | 1.15m |
| 12月21日(日) | 9.4℃ | 1.14m |
| 12月20日(土) | 8.6℃ | 1.13m |
| 12月19日(金) | 8.6℃ | 1.13m |
| 12月18日(木) | 8.7℃ | 1.13m |
| 12月17日(水) | 8.7℃ | 1.13m |
| 12月16日(火) | 8.6℃ | 1.12m |
| 12月15日(月) | 8.7℃ | 1.15m |
| 12月14日(日) | 9.0℃ | 1.13m |
| 12月13日(土) | 9.2℃ | 1.10m |
| 12月12日(金) | 9.8℃ | 1.11m |
| 12月11日(木) | 10.2℃ | 1.11m |
| 12月10日(水) | 10.4℃ | 1.10m |
| 12月09日(火) | 10.8℃ | 1.10m |
| 12月08日(月) | 10.9℃ | 1.11m |
| 12月07日(日) | 10.7℃ | 1.11m |
| 12月06日(土) | 10.7℃ | 1.11m |
| 12月05日(金) | 11.0℃ | 1.11m |
| 12月04日(木) | 12.0℃ | 1.16m |
| 12月03日(水) | 13.3℃ | 1.11m |
| 12月02日(火) | 13.5℃ | 1.11m |
| 12月01日(月) | 13.3℃ | 1.11m |
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
| 11月30日(日) | 13.2℃ | 1.12m |
| 11月29日(土) | 13.2℃ | 1.11m |
| 11月28日(金) | 13.3℃ | 1.12m |
| 11月27日(木) | 13.1℃ | 1.12m |
| 11月26日(水) | 12.8℃ | 1.11m |
| 11月25日(火) | 13.2℃ | 1.11m |
| 11月24日(月) | 13.4℃ | 1.11m |
| 11月23日(日) | 13.2℃ | 1.11m |
| 11月22日(土) | 13.2℃ | 1.11m |
| 11月21日(金) | 13.2℃ | 1.11m |
| 11月20日(木) | 13.2℃ | 1.11m |
| 11月19日(水) | 13.7℃ | 1.10m |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


