霞ヶ浦水系の水温(年間表示)
 
  
  
  
  
      北浦 過去60日水温(安塚)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
 
      
      
      
    ※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) | 
|---|---|---|
| 10月31日(金) | - | 1.05m | 
| 10月30日(木) | - | 1.03m | 
| 10月29日(水) | - | 1.03m | 
| 10月28日(火) | - | 1.04m | 
| 10月27日(月) | - | 1.04m | 
| 10月26日(日) | - | 1.12m | 
| 10月25日(土) | - | 1.09m | 
| 10月24日(金) | - | 1.08m | 
| 10月23日(木) | - | 1.07m | 
| 10月22日(水) | - | 1.08m | 
| 10月21日(火) | - | 1.08m | 
| 10月20日(月) | - | 1.09m | 
| 10月19日(日) | - | 1.10m | 
| 10月18日(土) | - | 1.12m | 
| 10月17日(金) | - | 1.09m | 
| 10月16日(木) | - | 1.09m | 
| 10月15日(水) | - | 1.07m | 
| 10月14日(火) | - | 1.05m | 
| 10月13日(月) | - | 1.05m | 
| 10月12日(日) | - | 1.08m | 
| 10月11日(土) | - | 1.06m | 
| 10月10日(金) | - | 1.06m | 
| 10月09日(木) | - | 1.01m | 
| 10月08日(水) | - | 1.08m | 
| 10月07日(火) | - | 1.07m | 
| 10月06日(月) | - | 1.08m | 
| 10月05日(日) | - | 1.10m | 
| 10月04日(土) | - | 1.08m | 
| 10月03日(金) | - | 1.09m | 
| 10月02日(木) | - | 1.09m | 
| 10月01日(水) | - | 1.08m | 
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) | 
| 09月30日(火) | - | 1.07m | 
| 09月29日(月) | - | 1.09m | 
| 09月28日(日) | - | 1.09m | 
| 09月27日(土) | - | 1.08m | 
| 09月26日(金) | - | 1.09m | 
| 09月25日(木) | - | 1.10m | 
| 09月24日(水) | - | 1.09m | 
| 09月23日(火) | - | 1.09m | 
| 09月22日(月) | - | 1.09m | 
| 09月21日(日) | - | 1.11m | 
| 09月20日(土) | - | 1.12m | 
| 09月19日(金) | - | 1.08m | 
| 09月18日(木) | - | 1.07m | 
| 09月17日(水) | - | 1.06m | 
| 09月16日(火) | - | 1.06m | 
| 09月15日(月) | - | 1.04m | 
| 09月14日(日) | - | 1.06m | 
| 09月13日(土) | - | 1.06m | 
| 09月12日(金) | - | 1.04m | 
| 09月11日(木) | - | 1.03m | 
| 09月10日(水) | - | 1.03m | 
| 09月09日(火) | - | 1.04m | 
| 09月08日(月) | - | 1.05m | 
| 09月07日(日) | - | 1.10m | 
| 09月06日(土) | - | 1.10m | 
| 09月05日(金) | - | 1.03m | 
| 09月04日(木) | 29.7℃ | 0.92m | 
| 09月03日(水) | 30.7℃ | 0.94m | 
| 09月02日(火) | 30.9℃ | 0.97m | 
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。
      


