霞ヶ浦水系の水温(年間表示)
 
  
  
  
  
      北浦 過去30日水温(安塚)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
 
      
      
      
    ※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) | 
|---|---|---|
| 10月31日(金) | - | 1.05m | 
| 10月30日(木) | - | 1.03m | 
| 10月29日(水) | - | 1.03m | 
| 10月28日(火) | - | 1.04m | 
| 10月27日(月) | - | 1.04m | 
| 10月26日(日) | - | 1.12m | 
| 10月25日(土) | - | 1.09m | 
| 10月24日(金) | - | 1.08m | 
| 10月23日(木) | - | 1.07m | 
| 10月22日(水) | - | 1.08m | 
| 10月21日(火) | - | 1.08m | 
| 10月20日(月) | - | 1.09m | 
| 10月19日(日) | - | 1.10m | 
| 10月18日(土) | - | 1.12m | 
| 10月17日(金) | - | 1.09m | 
| 10月16日(木) | - | 1.09m | 
| 10月15日(水) | - | 1.07m | 
| 10月14日(火) | - | 1.05m | 
| 10月13日(月) | - | 1.05m | 
| 10月12日(日) | - | 1.08m | 
| 10月11日(土) | - | 1.06m | 
| 10月10日(金) | - | 1.06m | 
| 10月09日(木) | - | 1.01m | 
| 10月08日(水) | - | 1.08m | 
| 10月07日(火) | - | 1.07m | 
| 10月06日(月) | - | 1.08m | 
| 10月05日(日) | - | 1.10m | 
| 10月04日(土) | - | 1.08m | 
| 10月03日(金) | - | 1.09m | 
| 10月02日(木) | - | 1.09m | 
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。
      


