霞ヶ浦水系の水温(年間表示)
 
  
  
  
  
      北浦 過去180日水温(安塚)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
 
      
      
      
    ※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) | 
|---|---|---|
| 10月31日(金) | - | 1.05m | 
| 10月30日(木) | - | 1.03m | 
| 10月29日(水) | - | 1.03m | 
| 10月28日(火) | - | 1.04m | 
| 10月27日(月) | - | 1.04m | 
| 10月26日(日) | - | 1.12m | 
| 10月25日(土) | - | 1.09m | 
| 10月24日(金) | - | 1.08m | 
| 10月23日(木) | - | 1.07m | 
| 10月22日(水) | - | 1.08m | 
| 10月21日(火) | - | 1.08m | 
| 10月20日(月) | - | 1.09m | 
| 10月19日(日) | - | 1.10m | 
| 10月18日(土) | - | 1.12m | 
| 10月17日(金) | - | 1.09m | 
| 10月16日(木) | - | 1.09m | 
| 10月15日(水) | - | 1.07m | 
| 10月14日(火) | - | 1.05m | 
| 10月13日(月) | - | 1.05m | 
| 10月12日(日) | - | 1.08m | 
| 10月11日(土) | - | 1.06m | 
| 10月10日(金) | - | 1.06m | 
| 10月09日(木) | - | 1.01m | 
| 10月08日(水) | - | 1.08m | 
| 10月07日(火) | - | 1.07m | 
| 10月06日(月) | - | 1.08m | 
| 10月05日(日) | - | 1.10m | 
| 10月04日(土) | - | 1.08m | 
| 10月03日(金) | - | 1.09m | 
| 10月02日(木) | - | 1.09m | 
| 10月01日(水) | - | 1.08m | 
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) | 
| 09月30日(火) | - | 1.07m | 
| 09月29日(月) | - | 1.09m | 
| 09月28日(日) | - | 1.09m | 
| 09月27日(土) | - | 1.08m | 
| 09月26日(金) | - | 1.09m | 
| 09月25日(木) | - | 1.10m | 
| 09月24日(水) | - | 1.09m | 
| 09月23日(火) | - | 1.09m | 
| 09月22日(月) | - | 1.09m | 
| 09月21日(日) | - | 1.11m | 
| 09月20日(土) | - | 1.12m | 
| 09月19日(金) | - | 1.08m | 
| 09月18日(木) | - | 1.07m | 
| 09月17日(水) | - | 1.06m | 
| 09月16日(火) | - | 1.06m | 
| 09月15日(月) | - | 1.04m | 
| 09月14日(日) | - | 1.06m | 
| 09月13日(土) | - | 1.06m | 
| 09月12日(金) | - | 1.04m | 
| 09月11日(木) | - | 1.03m | 
| 09月10日(水) | - | 1.03m | 
| 09月09日(火) | - | 1.04m | 
| 09月08日(月) | - | 1.05m | 
| 09月07日(日) | - | 1.10m | 
| 09月06日(土) | - | 1.10m | 
| 09月05日(金) | - | 1.03m | 
| 09月04日(木) | 29.7℃ | 0.92m | 
| 09月03日(水) | 30.7℃ | 0.94m | 
| 09月02日(火) | 30.8℃ | 0.97m | 
| 09月01日(月) | 31.4℃ | 0.98m | 
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) | 
| 08月31日(日) | 31.4℃ | 0.96m | 
| 08月30日(土) | 30.8℃ | 0.97m | 
| 08月29日(金) | 30.3℃ | 0.97m | 
| 08月28日(木) | 30.6℃ | 0.97m | 
| 08月27日(水) | 30.9℃ | 1.00m | 
| 08月26日(火) | 31.1℃ | 1.00m | 
| 08月25日(月) | 31.5℃ | 0.99m | 
| 08月24日(日) | 32.3℃ | 1.00m | 
| 08月23日(土) | 32.2℃ | 1.01m | 
| 08月22日(金) | 31.5℃ | 1.01m | 
| 08月21日(木) | 31.4℃ | 1.02m | 
| 08月20日(水) | 31.5℃ | 1.03m | 
| 08月19日(火) | 31.1℃ | 1.04m | 
| 08月18日(月) | 30.3℃ | 1.03m | 
| 08月17日(日) | 30.0℃ | 1.05m | 
| 08月16日(土) | 29.6℃ | 1.03m | 
| 08月15日(金) | 29.5℃ | 1.04m | 
| 08月14日(木) | 28.0℃ | 1.03m | 
| 08月13日(水) | 27.5℃ | 1.03m | 
| 08月12日(火) | 27.5℃ | 1.05m | 
| 08月11日(月) | 28.3℃ | 1.07m | 
| 08月10日(日) | 29.0℃ | 1.04m | 
| 08月09日(土) | 29.3℃ | 1.01m | 
| 08月08日(金) | 30.3℃ | 1.03m | 
| 08月07日(木) | 31.2℃ | 1.03m | 
| 08月06日(水) | 31.6℃ | 1.02m | 
| 08月05日(火) | 31.0℃ | 1.04m | 
| 08月04日(月) | 30.2℃ | 1.04m | 
| 08月03日(日) | 28.8℃ | 1.02m | 
| 08月02日(土) | 27.9℃ | 0.97m | 
| 08月01日(金) | 28.6℃ | 0.85m | 
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) | 
| 07月31日(木) | 30.1℃ | 0.90m | 
| 07月30日(水) | 31.0℃ | 0.93m | 
| 07月29日(火) | 31.5℃ | 0.96m | 
| 07月28日(月) | 32.1℃ | 0.98m | 
| 07月27日(日) | 32.2℃ | 1.00m | 
| 07月26日(土) | 32.7℃ | 1.02m | 
| 07月25日(金) | 32.5℃ | 1.03m | 
| 07月24日(木) | 31.9℃ | 1.04m | 
| 07月23日(水) | 31.2℃ | 1.05m | 
| 07月22日(火) | 30.9℃ | 1.05m | 
| 07月21日(月) | 30.3℃ | 1.05m | 
| 07月20日(日) | 28.8℃ | 1.11m | 
| 07月19日(土) | 28.4℃ | 1.24m | 
| 07月18日(金) | 27.8℃ | 1.24m | 
| 07月17日(木) | 27.0℃ | 1.24m | 
| 07月16日(水) | 26.6℃ | 1.20m | 
| 07月15日(火) | 26.9℃ | 1.13m | 
| 07月14日(月) | 26.9℃ | 1.06m | 
| 07月13日(日) | 26.3℃ | 1.03m | 
| 07月12日(土) | 26.0℃ | 1.01m | 
| 07月11日(金) | 27.4℃ | 0.99m | 
| 07月10日(木) | 30.2℃ | 1.04m | 
| 07月09日(水) | 31.1℃ | 1.09m | 
| 07月08日(火) | 31.3℃ | 1.10m | 
| 07月07日(月) | 30.6℃ | 1.10m | 
| 07月06日(日) | 30.2℃ | 1.09m | 
| 07月05日(土) | 29.8℃ | 1.11m | 
| 07月04日(金) | 29.6℃ | 1.12m | 
| 07月03日(木) | 29.7℃ | 1.13m | 
| 07月02日(水) | 29.8℃ | 1.12m | 
| 07月01日(火) | 29.8℃ | 1.08m | 
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) | 
| 06月30日(月) | 29.4℃ | 1.09m | 
| 06月29日(日) | 28.8℃ | 1.09m | 
| 06月28日(土) | 27.9℃ | 1.09m | 
| 06月27日(金) | 28.0℃ | 1.08m | 
| 06月26日(木) | 27.6℃ | 1.08m | 
| 06月25日(水) | 27.8℃ | 1.05m | 
| 06月24日(火) | 28.0℃ | 1.05m | 
| 06月23日(月) | 28.2℃ | 1.06m | 
| 06月22日(日) | 28.4℃ | 1.08m | 
| 06月21日(土) | 28.8℃ | 1.07m | 
| 06月20日(金) | 28.7℃ | 1.06m | 
| 06月19日(木) | 28.5℃ | 1.05m | 
| 06月18日(水) | 27.9℃ | 1.05m | 
| 06月17日(火) | 26.6℃ | 1.06m | 
| 06月16日(月) | 25.1℃ | 1.10m | 
| 06月15日(日) | 23.5℃ | 1.11m | 
| 06月14日(土) | 23.0℃ | 1.07m | 
| 06月13日(金) | 22.8℃ | 1.04m | 
| 06月12日(木) | 22.9℃ | 1.08m | 
| 06月11日(水) | 23.3℃ | 1.10m | 
| 06月10日(火) | 23.9℃ | 1.05m | 
| 06月09日(月) | 24.3℃ | 1.05m | 
| 06月08日(日) | 24.4℃ | 1.04m | 
| 06月07日(土) | 24.0℃ | 1.09m | 
| 06月06日(金) | 23.0℃ | 1.18m | 
| 06月05日(木) | 22.0℃ | 1.16m | 
| 06月04日(水) | 21.2℃ | 1.13m | 
| 06月03日(火) | 19.9℃ | 1.05m | 
| 06月02日(月) | 19.3℃ | 1.05m | 
| 06月01日(日) | 18.0℃ | 1.07m | 
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) | 
| 05月31日(土) | 18.0℃ | 0.98m | 
| 05月30日(金) | 19.4℃ | 1.00m | 
| 05月29日(木) | 20.3℃ | 1.07m | 
| 05月28日(水) | 19.7℃ | - | 
| 05月27日(火) | 19.4℃ | - | 
| 05月26日(月) | 19.7℃ | - | 
| 05月25日(日) | 20.0℃ | - | 
| 05月24日(土) | 20.9℃ | - | 
| 05月23日(金) | 22.0℃ | - | 
| 05月22日(木) | 23.5℃ | - | 
| 05月21日(水) | 22.7℃ | - | 
| 05月20日(火) | 21.8℃ | - | 
| 05月19日(月) | 20.7℃ | - | 
| 05月18日(日) | 22.0℃ | - | 
| 05月17日(土) | 21.0℃ | - | 
| 05月16日(金) | 21.7℃ | - | 
| 05月15日(木) | 21.2℃ | - | 
| 05月14日(水) | 20.9℃ | - | 
| 05月13日(火) | 20.6℃ | - | 
| 05月12日(月) | 20.1℃ | - | 
| 05月11日(日) | 20.9℃ | - | 
| 05月10日(土) | 20.3℃ | - | 
| 05月09日(金) | 20.2℃ | - | 
| 05月08日(木) | 20.2℃ | - | 
| 05月07日(水) | 20.0℃ | - | 
| 05月06日(火) | 19.9℃ | - | 
| 05月05日(月) | 20.1℃ | - | 
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。
      


