霞ヶ浦 掛馬沖 水温(1時間毎の推移)
掛馬沖 水温(2024年04月07日)
掛馬沖 水温(2024年04月07日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ
掛馬沖 水温(2024年04月07日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
07日 00:00 | 13.6 | 13.5 | 1.08 | 0.0 | 西北西 | 0.8 |
07日 01:00 | 13.6 | 13.4 | 1.08 | 0.5 | 東南東 | 0.4 |
07日 02:00 | 13.6 | 13.3 | 1.08 | 0.0 | 静穏 | 0.0 |
07日 03:00 | 13.6 | 13.3 | 1.08 | 0.0 | 西北西 | 0.9 |
07日 04:00 | 13.7 | 13.1 | 1.09 | 0.5 | 南南西 | 0.6 |
07日 05:00 | 13.7 | 12.7 | 1.08 | 0.0 | 西北西 | 1.2 |
07日 06:00 | 13.7 | 12.7 | 1.08 | 0.0 | 西 | 0.7 |
07日 07:00 | 13.7 | 13.2 | 1.08 | 0.0 | 南西 | 1.1 |
07日 08:00 | 13.7 | 14.0 | 1.09 | 0.0 | 南南東 | 0.4 |
07日 09:00 | 13.8 | 15.8 | 1.1 | 0.0 | 北西 | 0.7 |
07日 10:00 | 13.9 | 17.3 | 1.08 | 0.0 | 東北東 | 2.0 |
07日 11:00 | 14.1 | 18.1 | 1.11 | 0.0 | 東北東 | 2.1 |
07日 12:00 | 14.6 | 18.9 | 1.09 | 0.0 | 南 | 2.4 |
07日 13:00 | 15.2 | 20.6 | 1.11 | 0.0 | 南 | 1.7 |
07日 14:00 | 15.6 | 21.6 | 1.1 | 0.0 | 南東 | 2.0 |
07日 15:00 | 15.6 | 21.7 | 1.11 | 0.0 | 南南東 | 2.4 |
07日 16:00 | 15.7 | 21.6 | 1.11 | 0.0 | 南東 | 2.4 |
07日 17:00 | 15.5 | 20.5 | 1.11 | 0.0 | 東南東 | 2.5 |
07日 18:00 | 15.2 | 18.8 | 1.12 | 0.0 | 東南東 | 2.1 |
07日 19:00 | 15 | 18.0 | 1.11 | 0.0 | 南東 | 2.2 |
07日 20:00 | 14.9 | 17.2 | 1.11 | 0.0 | 東南東 | 1.4 |
07日 21:00 | 14.8 | 15.9 | 1.1 | 0.0 | 北東 | 0.7 |
07日 22:00 | 14.8 | 15.7 | 1.11 | 0.0 | 北東 | 1.4 |
07日 23:00 | 14.8 | 15.4 | 1.1 | 0.0 | 北北東 | 1.6 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。