霞ヶ浦 掛馬沖 水温(1時間毎の推移)
掛馬沖 水温(2024年4月10日)
掛馬沖 水温(2024年4月10日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温グラフ
掛馬沖 水温(2024年4月10日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
10日 00:00 | 15.8 | 8.6 | 1.15 | 0.0 | 北東 | 3.1 |
10日 01:00 | 15.7 | 7.9 | 1.17 | 0.0 | 北北東 | 2.2 |
10日 02:00 | 15.7 | 7.4 | 1.14 | 0.0 | 北東 | 2.2 |
10日 03:00 | 15.6 | 6.3 | 1.17 | 0.0 | 北北東 | 1.4 |
10日 04:00 | 15.6 | 5.0 | 1.13 | 0.0 | 北北東 | 1.1 |
10日 05:00 | 15.5 | 3.8 | 1.17 | 0.0 | 南南西 | 0.6 |
10日 06:00 | 15.4 | 4.4 | 1.14 | 0.0 | 北東 | 2.3 |
10日 07:00 | 15.4 | 6.4 | 1.16 | 0.0 | 北北東 | 3.0 |
10日 08:00 | 15.3 | 8.6 | 1.15 | 0.0 | 北東 | 2.7 |
10日 09:00 | 15.4 | 10.4 | 1.17 | 0.0 | 北北東 | 2.7 |
10日 10:00 | 15.5 | 12.4 | 1.17 | 0.0 | 北東 | 3.1 |
10日 11:00 | 15.6 | 14.0 | 1.17 | 0.0 | 東 | 1.3 |
10日 12:00 | 15.7 | 14.5 | 1.17 | 0.0 | 東南東 | 2.1 |
10日 13:00 | 15.8 | 15.4 | 1.16 | 0.0 | 東 | 2.9 |
10日 14:00 | 15.9 | 14.8 | 1.16 | 0.0 | 東南東 | 2.9 |
10日 15:00 | 16 | 13.9 | 1.14 | 0.0 | 南東 | 3.9 |
10日 16:00 | 15.9 | 13.7 | 1.14 | 0.0 | 南東 | 2.9 |
10日 17:00 | 15.9 | 13.0 | 1.14 | 0.0 | 東南東 | 2.4 |
10日 18:00 | 15.9 | 11.3 | 1.13 | 0.0 | 東 | 2.5 |
10日 19:00 | 15.8 | 10.3 | 1.12 | 0.0 | 東 | 1.6 |
10日 20:00 | 15.8 | 9.7 | 1.12 | 0.0 | 東 | 1.2 |
10日 21:00 | 15.7 | 8.8 | 1.11 | 0.0 | 北東 | 0.3 |
10日 22:00 | 15.7 | 8.0 | 1.11 | 0.0 | 北北西 | 0.7 |
10日 23:00 | 15.7 | 7.1 | 1.11 | 0.0 | 北北西 | 0.9 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。