霞ヶ浦 掛馬沖 水温(1時間毎の推移)
掛馬沖 水温(2021年6月28日)
掛馬沖 水温(2021年6月28日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温グラフ
掛馬沖 水温(2021年6月28日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
28日 00:00 | 25.2 | 20.9 | 1.09 | 0.0 | 北西 | 1.3 |
28日 01:00 | 25.3 | 20.7 | 1.07 | 0.0 | 西 | 0.9 |
28日 02:00 | 25.3 | 19.9 | 1.09 | 0.0 | 北 | 0.3 |
28日 03:00 | 25.2 | 19.4 | 1.08 | 0.0 | 北北西 | 0.6 |
28日 04:00 | 25.2 | 19.4 | 1.08 | 0.0 | 北西 | 0.8 |
28日 05:00 | 25.1 | 19.2 | 1.08 | 0.0 | 北西 | 0.7 |
28日 06:00 | 25.1 | 21.3 | 1.08 | 0.0 | 静穏 | 0.2 |
28日 07:00 | 25.2 | 23.1 | 1.09 | 0.0 | 東北東 | 1.5 |
28日 08:00 | 25.4 | 24.0 | 1.1 | 0.0 | 東 | 2.4 |
28日 09:00 | 25.4 | 24.6 | 1.1 | 0.0 | 東 | 2.3 |
28日 10:00 | 25.5 | 26.2 | 1.12 | 0.0 | 東 | 2.7 |
28日 11:00 | 25.5 | 26.3 | 1.13 | 0.0 | 東 | 3.5 |
28日 12:00 | 25.5 | 26.0 | 1.12 | 0.0 | 東 | 3.0 |
28日 13:00 | 25.5 | 26.7 | 1.12 | 0.0 | 東 | 3.6 |
28日 14:00 | 25.7 | 26.4 | 1.13 | 0.0 | 東 | 3.7 |
28日 15:00 | 25.8 | 25.3 | 1.13 | 0.0 | 東 | 3.5 |
28日 16:00 | 25.8 | 25.1 | 1.12 | 0.0 | 東 | 3.3 |
28日 17:00 | 25.8 | 24.3 | 1.13 | 0.0 | 東北東 | 3.2 |
28日 18:00 | 25.7 | 23.2 | 1.11 | 0.0 | 東北東 | 2.2 |
28日 19:00 | 25.6 | 22.2 | 1.12 | 0.0 | 北東 | 3.4 |
28日 20:00 | 25.6 | 21.2 | 1.11 | 0.0 | 東北東 | 3.1 |
28日 21:00 | 25.5 | 21.1 | 1.09 | 0.0 | 北東 | 2.6 |
28日 22:00 | 25.4 | 20.9 | 1.1 | 0.0 | 北東 | 3.0 |
28日 23:00 | 25.4 | 20.6 | 1.1 | 0.0 | 北北東 | 3.7 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。