霞ヶ浦 掛馬沖 水温(日毎の推移)

掛馬沖 水温(2023年11月 水温)
掛馬沖 水温(2023年11月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
掛馬沖 水温(2023年11月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | 大潮 | 17.9 | 19.3 | 18.38 | 16.8 | 1.07 |
2日(木) | 中潮 | 18.1 | 18.8 | 18.46 | 16.3 | 1.07 |
3日(金) | 中潮 | 18.1 | 19.4 | 18.58 | 17.4 | 1.07 |
4日(土) | 中潮 | 18.3 | 19.7 | 18.88 | 18.4 | 1.07 |
5日(日) | 中潮 | 18.5 | 19 | 18.75 | 19.4 | 1.08 |
6日(月) | 小潮 | 18.5 | 19.1 | 18.83 | 20.3 | 1.08 |
7日(火) | 小潮 | 19.1 | 19.5 | 19.3 | 20.1 | 1.09 |
8日(水) | 小潮 | 18.9 | 19.6 | 19.13 | 14.7 | 1.09 |
9日(木) | 長潮 | 18.6 | 19.4 | 18.85 | 15.3 | 1.09 |
10日(金) | 若潮 | 18.4 | 18.7 | 18.52 | 14 | 1.08 |
11日(土) | 中潮 | 17.6 | 18.4 | 18.04 | 12.2 | 1.1 |
12日(日) | 中潮 | 16.5 | 17.5 | 16.94 | 9.5 | 1.09 |
13日(月) | 大潮 | 15.6 | 16.5 | 16.15 | 10.2 | 1.08 |
14日(火) | 大潮 | 15.1 | 15.6 | 15.4 | 11.1 | 1.08 |
15日(水) | 大潮 | 14.5 | 15.2 | 14.78 | 11.1 | 1.09 |
16日(木) | 中潮 | 14.1 | 14.8 | 14.43 | 11.5 | 1.09 |
17日(金) | 中潮 | 14.2 | 14.4 | 14.25 | 12.7 | 1.12 |
18日(土) | 中潮 | 13.7 | 14.3 | 14.1 | 10.9 | 1.07 |
19日(日) | 中潮 | 13 | 13.6 | 13.41 | 11.5 | 1.06 |
20日(月) | 小潮 | 13 | 13.5 | 13.27 | 10.6 | 1.05 |
21日(火) | 小潮 | 12.8 | 13.5 | 13.09 | 8.6 | 1.07 |
22日(水) | 小潮 | 12.7 | 14.1 | 13.29 | 11.2 | 1.08 |
23日(木) | 長潮 | 13.1 | 13.7 | 13.33 | 13.6 | 1.08 |
24日(金) | 若潮 | 13.1 | 14.4 | 13.57 | 15 | 1.09 |
25日(土) | 中潮 | 12.8 | 13.3 | 13.07 | 9.2 | 1.09 |
26日(日) | 中潮 | 12.2 | 12.8 | 12.46 | 7.3 | 1.08 |
27日(月) | 大潮 | 11.9 | 12.9 | 12.38 | 10.2 | 1.09 |
28日(火) | 大潮 | 12.2 | 12.9 | 12.43 | 12.3 | 1.07 |
29日(水) | 大潮 | 11.8 | 12.2 | 11.99 | 11.1 | 1.08 |
30日(木) | 大潮 | 11.6 | 12.2 | 11.9 | 9.3 | 1.09 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。