霞ヶ浦 釜谷沖 水温(1時間毎の推移)
釜谷沖 水温(2021年11月13日)
釜谷沖 水温(2021年11月13日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温グラフ
釜谷沖 水温(2021年11月13日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
13日 00:00 | 16.3 | 10.1 | 1.09 | 0.0 | 西 | 1.8 |
13日 01:00 | 16.3 | 10.2 | 1.09 | 0.0 | 北北西 | 0.8 |
13日 02:00 | 16.2 | 9.9 | 1.1 | 0.0 | 西 | 0.9 |
13日 03:00 | 16.2 | 9.4 | 1.1 | 0.0 | 西 | 0.5 |
13日 04:00 | 16.1 | 9.4 | 1.09 | 0.0 | 北西 | 1.5 |
13日 05:00 | 16.1 | 8.2 | 1.09 | 0.0 | 西 | 0.7 |
13日 06:00 | 16 | 7.7 | 1.09 | 0.0 | 西北西 | 1.4 |
13日 07:00 | 16 | 8.0 | 1.09 | 0.0 | 西 | 0.8 |
13日 08:00 | 16 | 9.9 | 1.09 | 0.0 | 西北西 | 1.3 |
13日 09:00 | 16 | 12.1 | 1.09 | 0.0 | 西 | 0.9 |
13日 10:00 | 16.3 | 14.3 | 1.1 | 0.0 | 西北西 | 2.1 |
13日 11:00 | 16.4 | 15.4 | 1.09 | 0.0 | 西北西 | 1.7 |
13日 12:00 | 16.6 | 16.1 | 1.1 | 0.0 | 北北西 | 1.4 |
13日 13:00 | 16.6 | 16.4 | 1.1 | 0.0 | 北北西 | 1.9 |
13日 14:00 | 16.7 | 16.2 | 1.1 | 0.0 | 北北西 | 1.6 |
13日 15:00 | 16.6 | 16.3 | 1.1 | 0.0 | 西北西 | 1.0 |
13日 16:00 | 16.6 | 15.8 | 1.1 | 0.0 | 南南東 | 1.0 |
13日 17:00 | 16.5 | 14.2 | 1.09 | 0.0 | 東 | 1.3 |
13日 18:00 | 16.5 | 13.6 | 1.08 | 0.0 | 南東 | 1.7 |
13日 19:00 | 16.4 | 13.4 | 1.08 | 0.0 | 南東 | 2.1 |
13日 20:00 | 16.4 | 12.5 | 1.08 | 0.0 | 南南東 | 1.3 |
13日 21:00 | 16.3 | 11.1 | 1.08 | 0.0 | 南 | 0.4 |
13日 22:00 | 16.2 | 10.3 | 1.08 | 0.0 | 西 | 0.7 |
13日 23:00 | 16.2 | 10.2 | 1.09 | 0.0 | 西 | 1.0 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。