霞ヶ浦 釜谷沖 水温(1時間毎の推移)
釜谷沖 水温(2022年9月26日)
釜谷沖 水温(2022年9月26日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温グラフ
釜谷沖 水温(2022年9月26日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
26日 00:00 | 23.8 | 20.4 | 1.4 | 0.0 | 北 | 2.2 |
26日 01:00 | 23.8 | 19.2 | 1.4 | 0.0 | 北北西 | 1.8 |
26日 02:00 | 23.8 | 18.4 | 1.4 | 0.0 | 北西 | 1.1 |
26日 03:00 | 23.7 | 17.8 | 1.39 | 0.0 | 北北西 | 1.0 |
26日 04:00 | 23.7 | 18.3 | 1.39 | 0.0 | 北 | 1.3 |
26日 05:00 | 23.6 | 18.4 | 1.39 | 0.0 | 北北東 | 1.2 |
26日 06:00 | 23.6 | 18.3 | 1.39 | 0.0 | 北西 | 1.6 |
26日 07:00 | 23.6 | 19.7 | 1.39 | 0.0 | 北西 | 0.9 |
26日 08:00 | 23.6 | 22.5 | 1.4 | 0.0 | 北 | 2.1 |
26日 09:00 | 23.7 | 23.7 | 1.4 | 0.0 | 北北東 | 2.7 |
26日 10:00 | 24.1 | 23.7 | 1.4 | 0.0 | 北 | 2.5 |
26日 11:00 | 24.2 | 24.4 | 1.41 | 0.0 | 北東 | 2.3 |
26日 12:00 | 25 | 24.4 | 1.38 | 0.0 | 北東 | 2.3 |
26日 13:00 | 24.9 | 24.8 | 1.35 | 0.0 | 東北東 | 2.6 |
26日 14:00 | 24.9 | 25.0 | 1.34 | 0.0 | 東北東 | 2.2 |
26日 15:00 | 24.7 | 24.2 | 1.34 | 0.0 | 北東 | 2.6 |
26日 16:00 | 24.3 | 23.6 | 1.38 | 0.0 | 北東 | 3.0 |
26日 17:00 | 24.1 | 22.6 | 1.38 | 0.0 | 東北東 | 2.6 |
26日 18:00 | 24.1 | 22.1 | 1.37 | 0.0 | 東北東 | 1.7 |
26日 19:00 | 24.1 | 21.9 | 1.39 | 0.0 | 東北東 | 1.8 |
26日 20:00 | 24.2 | 21.9 | 1.39 | 0.0 | 東北東 | 1.8 |
26日 21:00 | 24.3 | 21.7 | 1.38 | 0.0 | 東北東 | 1.9 |
26日 22:00 | 24.3 | 21.6 | 1.39 | 0.0 | 東北東 | 1.8 |
26日 23:00 | 24.4 | 20.4 | 1.36 | 0.0 | 東北東 | 0.6 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。