霞ヶ浦水系の水温(年間表示)

霞ヶ浦 2022年水温(麻生沖)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
---|---|---|
05月27日(金) | 21.5℃ | 0.98m |
05月26日(木) | 21.7℃ | 1.01m |
05月25日(水) | 21.2℃ | 1.04m |
05月24日(火) | 20.7℃ | 1.11m |
05月23日(月) | 20.2℃ | 1.11m |
05月22日(日) | 20.3℃ | 1.07m |
05月21日(土) | 20.7℃ | 1.05m |
05月20日(金) | 20.9℃ | 1.05m |
05月19日(木) | 20.0℃ | 1.04m |
05月18日(水) | 18.7℃ | 1.03m |
05月17日(火) | 18.0℃ | 1.04m |
05月16日(月) | 18.3℃ | 1.06m |
05月15日(日) | 19.1℃ | 1.10m |
05月14日(土) | 20.0℃ | 1.13m |
05月13日(金) | 19.1℃ | 1.09m |
05月12日(木) | 18.8℃ | 1.06m |
05月11日(水) | 18.9℃ | 1.06m |
05月10日(火) | 17.8℃ | 1.06m |
05月09日(月) | 18.2℃ | 1.05m |
05月08日(日) | 19.4℃ | 1.04m |
05月07日(土) | 19.4℃ | 1.03m |
05月06日(金) | 18.8℃ | 1.02m |
05月05日(木) | 19.0℃ | 1.02m |
05月04日(水) | 17.5℃ | 1.02m |
05月03日(火) | 16.8℃ | 1.03m |
05月02日(月) | 16.5℃ | 1.07m |
05月01日(日) | 16.1℃ | 1.11m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
04月30日(土) | 16.5℃ | 1.13m |
04月29日(金) | 17.6℃ | 1.08m |
04月28日(木) | 18.5℃ | 1.06m |
04月27日(水) | 18.6℃ | 1.04m |
04月26日(火) | 18.8℃ | 1.02m |
04月25日(月) | 18.2℃ | 1.03m |
04月24日(日) | 16.7℃ | 1.04m |
04月23日(土) | 18.4℃ | 1.06m |
04月22日(金) | 17.5℃ | 1.08m |
04月21日(木) | 15.8℃ | 1.09m |
04月20日(水) | 14.9℃ | 1.16m |
04月19日(火) | 15.3℃ | 1.17m |
04月18日(月) | 14.7℃ | 1.10m |
04月17日(日) | 14.3℃ | 1.09m |
04月16日(土) | 14.4℃ | 1.10m |
04月15日(金) | 15.0℃ | 1.07m |
04月14日(木) | 16.4℃ | 1.06m |
04月13日(水) | 19.1℃ | 1.04m |
04月12日(火) | 17.3℃ | 1.04m |
04月11日(月) | 16.8℃ | 1.03m |
04月10日(日) | 16.9℃ | 1.03m |
04月09日(土) | 14.8℃ | 1.03m |
04月08日(金) | 13.9℃ | 1.05m |
04月07日(木) | 13.1℃ | 1.10m |
04月06日(水) | 12.7℃ | 1.13m |
04月05日(火) | 11.7℃ | 1.18m |
04月04日(月) | 11.5℃ | 1.14m |
04月03日(日) | 11.6℃ | 1.10m |
04月02日(土) | 11.6℃ | 1.09m |
04月01日(金) | 11.9℃ | 1.08m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
03月31日(木) | 12.9℃ | 1.04m |
03月30日(水) | 12.2℃ | 1.03m |
03月29日(火) | 11.4℃ | 1.04m |
03月28日(月) | 12.0℃ | 1.03m |
03月27日(日) | 12.0℃ | 1.05m |
03月26日(土) | 10.6℃ | 1.09m |
03月25日(金) | 10.1℃ | 1.11m |
03月24日(木) | 9.2℃ | 1.11m |
03月23日(水) | 9.0℃ | 1.13m |
03月22日(火) | 9.8℃ | 1.16m |
03月21日(月) | 10.6℃ | 1.17m |
03月20日(日) | 10.5℃ | 1.21m |
03月19日(土) | 10.4℃ | 1.20m |
03月18日(金) | 10.3℃ | 1.13m |
03月17日(木) | 11.7℃ | 1.11m |
03月16日(水) | 11.5℃ | 1.11m |
03月15日(火) | 11.3℃ | 1.11m |
03月14日(月) | 11.1℃ | 1.11m |
03月13日(日) | 10.3℃ | 1.11m |
03月12日(土) | 10.3℃ | 1.10m |
03月11日(金) | 9.7℃ | 1.23m |
03月10日(木) | 9.0℃ | 1.25m |
03月09日(水) | 8.2℃ | 1.26m |
03月08日(火) | 8.5℃ | 1.25m |
03月07日(月) | 8.8℃ | 1.25m |
03月06日(日) | 9.2℃ | 1.28m |
03月05日(土) | 9.7℃ | 1.25m |
03月04日(金) | 9.1℃ | 1.24m |
03月03日(木) | 8.8℃ | 1.24m |
03月02日(水) | 8.5℃ | 1.24m |
03月01日(火) | 8.2℃ | 1.23m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
02月28日(月) | 7.8℃ | 1.22m |
02月27日(日) | 6.6℃ | 1.23m |
02月26日(土) | 6.2℃ | 1.22m |
02月25日(金) | 5.5℃ | 1.22m |
02月24日(木) | 5.3℃ | 1.21m |
02月23日(水) | 5.1℃ | 1.21m |
02月22日(火) | 4.8℃ | 1.21m |
02月21日(月) | 5.1℃ | 1.24m |
02月20日(日) | 5.8℃ | 1.23m |
02月19日(土) | 5.6℃ | 1.24m |
02月18日(金) | 5.4℃ | 1.31m |
02月17日(木) | 5.6℃ | 1.35m |
02月16日(水) | 5.8℃ | 1.38m |
02月15日(火) | 5.3℃ | 1.41m |
02月14日(月) | 5.2℃ | 1.40m |
02月13日(日) | 5.3℃ | 1.33m |
02月12日(土) | 5.2℃ | 1.31m |
02月11日(金) | 4.9℃ | 1.31m |
02月10日(木) | 5.1℃ | 1.26m |
02月09日(水) | 5.2℃ | 1.24m |
02月08日(火) | 5.1℃ | 1.24m |
02月07日(月) | 4.9℃ | 1.23m |
02月06日(日) | 4.9℃ | 1.24m |
02月05日(土) | 5.0℃ | 1.24m |
02月04日(金) | 5.0℃ | 1.23m |
02月03日(木) | 5.1℃ | 1.23m |
02月02日(水) | 5.0℃ | 1.24m |
02月01日(火) | 5.2℃ | 1.23m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
01月31日(月) | 5.1℃ | 1.23m |
01月30日(日) | 5.1℃ | 1.23m |
01月29日(土) | 5.3℃ | 1.22m |
01月28日(金) | 5.5℃ | 1.22m |
01月27日(木) | 4.9℃ | 1.21m |
01月26日(水) | 4.6℃ | 1.21m |
01月25日(火) | 4.3℃ | 1.20m |
01月24日(月) | 4.3℃ | 1.21m |
01月23日(日) | 3.9℃ | 1.20m |
01月22日(土) | 3.8℃ | 1.19m |
01月21日(金) | 3.8℃ | 1.20m |
01月20日(木) | 3.9℃ | 1.20m |
01月19日(水) | 3.9℃ | 1.19m |
01月18日(火) | 4.0℃ | 1.21m |
01月17日(月) | 4.1℃ | 1.18m |
01月16日(日) | 4.0℃ | 1.17m |
01月15日(土) | 3.7℃ | 1.17m |
01月14日(金) | 3.9℃ | 1.19m |
01月13日(木) | 4.1℃ | 1.17m |
01月12日(水) | 4.4℃ | 1.26m |
01月11日(火) | 4.4℃ | 1.23m |
01月10日(月) | 4.2℃ | 1.22m |
01月09日(日) | 3.9℃ | 1.21m |
01月08日(土) | 3.7℃ | 1.20m |
01月07日(金) | 3.8℃ | 1.20m |
01月06日(木) | 3.8℃ | 1.20m |
01月05日(水) | 4.4℃ | 1.19m |
01月04日(火) | 4.4℃ | 1.19m |
01月03日(月) | 4.3℃ | 1.18m |
01月02日(日) | 4.2℃ | 1.17m |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。