霞ヶ浦 掛馬沖 水温(1時間毎の推移)
掛馬沖 水温(2021年10月1日)
掛馬沖 水温(2021年10月1日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ
掛馬沖 水温(2021年10月1日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 00:00 | 23.3 | 21.7 | 1.12 | 1.0 | 東北東 | 1.6 |
1日 01:00 | 23.2 | 20.3 | 1.1 | 1.5 | 南東 | 0.9 |
1日 02:00 | 23.3 | 20.2 | 1.11 | 0.0 | 北北東 | 2.5 |
1日 03:00 | 23.2 | 20.5 | 1.11 | 0.0 | 北北東 | 1.9 |
1日 04:00 | 23.2 | 20.1 | 1.11 | 0.5 | 北北東 | 3.1 |
1日 05:00 | 23.1 | 20.3 | 1.13 | 0.5 | 北北東 | 2.8 |
1日 06:00 | 23.1 | 20.5 | 1.11 | 3.0 | 北北東 | 3.9 |
1日 07:00 | 23 | 20.0 | 1.14 | 1.5 | 北北東 | 4.1 |
1日 08:00 | 23.1 | 19.9 | 1.12 | 1.0 | 北北東 | 4.1 |
1日 09:00 | 23 | 19.2 | 1.15 | 1.5 | 北北東 | 4.7 |
1日 10:00 | 23 | 19.0 | 1.14 | 2.0 | 北北東 | 5.0 |
1日 11:00 | 22.8 | 18.5 | 1.15 | 5.0 | 北北東 | 5.6 |
1日 12:00 | 22.8 | 18.1 | 1.15 | 7.0 | 北北東 | 6.2 |
1日 13:00 | 22.7 | 18.2 | 1.19 | 7.0 | 北北東 | 6.5 |
1日 14:00 | 22.6 | 18.1 | 1.17 | 8.5 | 北北東 | 6.4 |
1日 15:00 | 22.5 | 17.7 | 1.2 | 11.0 | 北北東 | 6.8 |
1日 16:00 | 22.5 | 17.8 | 1.19 | 7.0 | 北 | 7.0 |
1日 17:00 | 22.2 | 18.0 | 1.21 | 2.0 | 北北東 | 5.9 |
1日 18:00 | 22.3 | 17.8 | 1.22 | 2.0 | 北北東 | 7.7 |
1日 19:00 | 22.4 | 18.1 | 1.27 | 0.5 | 北 | 5.9 |
1日 20:00 | 22.3 | 18.2 | 1.21 | 0.0 | 北北西 | 4.7 |
1日 21:00 | 22.3 | 18.6 | 1.24 | 0.0 | 北北東 | 6.3 |
1日 22:00 | 22.3 | 19.1 | 1.27 | 0.0 | 北北西 | 4.5 |
1日 23:00 | 22 | 19.3 | 1.23 | 0.0 | 北 | 4.9 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。