霞ヶ浦 掛馬沖 水温(1時間毎の推移)
掛馬沖 水温(2022年2月10日)
掛馬沖 水温(2022年2月10日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温グラフ
掛馬沖 水温(2022年2月10日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
10日 00:00 | 5.3 | 3.0 | 1.24 | 0.0 | 北北東 | 2.0 |
10日 01:00 | 5.3 | 3.6 | 1.23 | 0.0 | 北北東 | 1.7 |
10日 02:00 | 5.3 | 4.1 | 1.24 | 0.0 | 北北東 | 2.2 |
10日 03:00 | 5.2 | 4.2 | 1.24 | 0.0 | 北北東 | 2.7 |
10日 04:00 | 5.2 | 3.9 | 1.24 | 0.0 | 北北東 | 2.5 |
10日 05:00 | 5.2 | 3.4 | 1.24 | 0.0 | 北北東 | 2.5 |
10日 06:00 | 5.2 | 3.1 | 1.24 | 0.0 | 北 | 2.2 |
10日 07:00 | 5.2 | 2.6 | 1.24 | 1.5 | 北北東 | 2.5 |
10日 08:00 | 5.2 | 2.4 | 1.25 | 0.5 | 北 | 2.6 |
10日 09:00 | 5.2 | 2.5 | 1.24 | 1.5 | 北 | 1.8 |
10日 10:00 | 5.2 | 3.2 | 1.25 | 1.0 | 北 | 2.4 |
10日 11:00 | 5.2 | 3.8 | 1.25 | 0.5 | 北北東 | 3.1 |
10日 12:00 | 5.3 | 4.4 | 1.25 | 0.5 | 北北東 | 3.3 |
10日 13:00 | 5.3 | 4.5 | 1.25 | 0.5 | 北北東 | 3.5 |
10日 14:00 | 5.3 | 4.3 | 1.25 | 0.5 | 北北東 | 3.0 |
10日 15:00 | 5.3 | 3.7 | 1.26 | 1.0 | 北北東 | 3.5 |
10日 16:00 | 5.3 | 3.4 | 1.26 | 1.0 | 北北東 | 3.7 |
10日 17:00 | 5.3 | 2.9 | 1.26 | 1.5 | 北北東 | 3.8 |
10日 18:00 | 5.3 | 2.4 | 1.26 | 0.5 | 北 | 2.8 |
10日 19:00 | 5.2 | 1.9 | 1.27 | 1.0 | 北北東 | 4.5 |
10日 20:00 | 5.2 | 2.0 | 1.27 | 1.0 | 北 | 4.3 |
10日 21:00 | 5.2 | 1.5 | 1.26 | 0.5 | 北 | 2.4 |
10日 22:00 | 5.2 | 1.1 | 1.28 | 1.0 | 北 | 2.2 |
10日 23:00 | 5.2 | 0.7 | 1.26 | 1.5 | 北 | 2.4 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。