霞ヶ浦 掛馬沖 水温(1時間毎の推移)
掛馬沖 水温(2021年10月11日)
掛馬沖 水温(2021年10月11日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ
掛馬沖 水温(2021年10月11日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
11日 00:00 | 23.1 | 20.4 | 1.13 | 0.0 | 東南東 | 0.8 |
11日 01:00 | 23 | 19.7 | 1.1 | 0.0 | 東北東 | 0.4 |
11日 02:00 | 23 | 20.0 | 1.12 | 0.0 | 南 | 1.1 |
11日 03:00 | 23 | 18.9 | 1.11 | 0.0 | 北西 | 0.5 |
11日 04:00 | 22.9 | 18.6 | 1.11 | 0.0 | 東南東 | 0.7 |
11日 05:00 | 22.9 | 18.9 | 1.12 | 0.0 | 南 | 1.4 |
11日 06:00 | 22.8 | 18.9 | 1.11 | 0.0 | 西南西 | 0.8 |
11日 07:00 | 22.9 | 20.2 | 1.12 | 0.0 | 西南西 | 1.3 |
11日 08:00 | 22.9 | 21.8 | 1.11 | 0.0 | 西南西 | 1.6 |
11日 09:00 | 23.1 | 24.1 | 1.11 | 0.0 | 西南西 | 1.6 |
11日 10:00 | 23.1 | 25.3 | 1.11 | 0.0 | 西南西 | 1.9 |
11日 11:00 | 23.2 | 26.9 | 1.11 | 0.0 | 南南西 | 2.9 |
11日 12:00 | 23.2 | 27.4 | 1.11 | 0.0 | 南南西 | 3.1 |
11日 13:00 | 23.3 | 28.4 | 1.11 | 0.0 | 南南西 | 3.5 |
11日 14:00 | 23.3 | 28.4 | 1.11 | 0.0 | 南南西 | 3.0 |
11日 15:00 | 23.3 | 28.4 | 1.11 | 0.0 | 南 | 2.7 |
11日 16:00 | 23.3 | 27.3 | 1.11 | 0.0 | 南 | 3.2 |
11日 17:00 | 23.3 | 25.7 | 1.11 | 0.0 | 南 | 2.5 |
11日 18:00 | 23.3 | 24.5 | 1.12 | 0.0 | 南 | 1.1 |
11日 19:00 | 23.3 | 24.2 | 1.12 | 0.0 | 南南西 | 1.1 |
11日 20:00 | 23.3 | 23.6 | 1.12 | 0.0 | 東南東 | 1.0 |
11日 21:00 | 23.2 | 22.3 | 1.13 | 0.0 | 北 | 1.0 |
11日 22:00 | 23.1 | 21.9 | 1.12 | 0.0 | 北北東 | 1.4 |
11日 23:00 | 23.2 | 21.9 | 1.13 | 0.0 | 北東 | 1.2 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。