霞ヶ浦 掛馬沖 水温(1時間毎の推移)
掛馬沖 水温(2024年04月16日)
掛馬沖 水温(2024年04月16日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ
掛馬沖 水温(2024年04月16日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
16日 00:00 | 18.2 | 16.0 | 1.08 | 0.0 | 南 | 1.8 |
16日 01:00 | 18.2 | 14.8 | 1.08 | 0.0 | 南東 | 1.0 |
16日 02:00 | 18.2 | 14.4 | 1.08 | 0.0 | 南南東 | 1.3 |
16日 03:00 | 18.2 | 14.2 | 1.08 | 0.0 | 南南東 | 1.2 |
16日 04:00 | 18.2 | 13.9 | 1.08 | 0.0 | 南 | 1.1 |
16日 05:00 | 18.1 | 13.8 | 1.08 | 0.0 | 南 | 0.6 |
16日 06:00 | 18.1 | 14.5 | 1.08 | 0.0 | 南南東 | 1.3 |
16日 07:00 | 18.1 | 16.2 | 1.08 | 0.0 | 南 | 1.6 |
16日 08:00 | 18.1 | 17.8 | 1.09 | 0.0 | 南南東 | 2.1 |
16日 09:00 | 18.2 | 20.1 | 1.08 | 0.0 | 南 | 3.0 |
16日 10:00 | 18.1 | 19.8 | 1.08 | 0.0 | 南 | 3.6 |
16日 11:00 | 18.2 | 21.1 | 1.08 | 0.0 | 南 | 4.0 |
16日 12:00 | 18.3 | 22.9 | 1.08 | 0.0 | 南南西 | 3.9 |
16日 13:00 | 18.4 | 23.8 | 1.07 | 0.0 | 南西 | 4.4 |
16日 14:00 | 18.4 | 23.5 | 1.06 | 0.0 | 南南西 | 3.6 |
16日 15:00 | 18.4 | 23.1 | 1.07 | 0.0 | 南西 | 4.4 |
16日 16:00 | 18.4 | 22.5 | 1.06 | 0.0 | 南南西 | 4.6 |
16日 17:00 | 18.3 | 20.4 | 1.07 | 0.0 | 南南西 | 4.5 |
16日 18:00 | 18.2 | 20.0 | 1.07 | 0.0 | 南南西 | 3.9 |
16日 19:00 | 18.2 | 19.2 | 1.08 | 0.0 | 南南西 | 3.2 |
16日 20:00 | 18.1 | 18.8 | 1.08 | 0.0 | 南 | 3.1 |
16日 21:00 | 17.8 | 18.1 | 1.09 | 0.0 | 南南東 | 2.5 |
16日 22:00 | 17.8 | 17.1 | 1.09 | 0.0 | 南東 | 1.8 |
16日 23:00 | 17.7 | 16.8 | 1.08 | 0.0 | 南南東 | 1.7 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。