霞ヶ浦 掛馬沖 水温(1時間毎の推移)
掛馬沖 水温(2021年10月17日)
掛馬沖 水温(2021年10月17日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温グラフ
掛馬沖 水温(2021年10月17日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
17日 00:00 | 21.7 | 20.4 | 1.06 | 0.0 | 西南西 | 1.5 |
17日 01:00 | 21.6 | 20.4 | 1.03 | 0.0 | 西 | 1.5 |
17日 02:00 | 21.7 | 20.2 | 1.05 | 0.0 | 西北西 | 1.4 |
17日 03:00 | 21.8 | 19.9 | 1.04 | 0.0 | 静穏 | 0.2 |
17日 04:00 | 21.8 | 19.6 | 1.04 | 0.0 | 西北西 | 1.8 |
17日 05:00 | 21.8 | 19.7 | 1.04 | 0.0 | 西 | 1.1 |
17日 06:00 | 21.9 | 19.6 | 1.04 | 0.0 | 西北西 | 0.7 |
17日 07:00 | 21.9 | 18.1 | 1.04 | 1.0 | 北 | 3.4 |
17日 08:00 | 21.8 | 16.5 | 1.04 | 2.0 | 北北東 | 3.0 |
17日 09:00 | 21.7 | 16.1 | 1.05 | 2.5 | 北 | 2.1 |
17日 10:00 | 21.6 | 14.9 | 1.05 | 3.5 | 北東 | 2.7 |
17日 11:00 | 21.7 | 14.0 | 1.08 | 4.0 | 北東 | 4.1 |
17日 12:00 | 21.6 | 13.1 | 1.08 | 3.0 | 北東 | 3.7 |
17日 13:00 | 21.4 | 11.9 | 1.08 | 2.5 | 北東 | 4.3 |
17日 14:00 | 21.3 | 11.7 | 1.08 | 1.5 | 北東 | 2.9 |
17日 15:00 | 21.2 | 12.1 | 1.08 | 0.5 | 北東 | 2.6 |
17日 16:00 | 21.2 | 12.7 | 1.08 | 0.0 | 北北東 | 1.5 |
17日 17:00 | 21.2 | 13.0 | 1.09 | 0.0 | 北東 | 2.2 |
17日 18:00 | 21.1 | 12.5 | 1.09 | 0.0 | 北北東 | 2.4 |
17日 19:00 | 21 | 12.0 | 1.09 | 0.0 | 北北東 | 2.4 |
17日 20:00 | 20.9 | 10.9 | 1.1 | 0.0 | 北北東 | 2.9 |
17日 21:00 | 20.8 | 10.2 | 1.1 | 0.0 | 北北東 | 3.0 |
17日 22:00 | 20.7 | 9.9 | 1.09 | 0.0 | 北北東 | 3.0 |
17日 23:00 | 20.6 | 9.6 | 1.09 | 0.0 | 北北東 | 2.7 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。