霞ヶ浦 掛馬沖 水温(1時間毎の推移)
掛馬沖 水温(2024年1月22日)
掛馬沖 水温(2024年1月22日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温グラフ
掛馬沖 水温(2024年1月22日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
22日 00:00 | 6.3 | 9.3 | 1.27 | 0.0 | 北 | 3.9 |
22日 01:00 | 6.3 | 8.4 | 1.22 | 0.0 | 北 | 2.7 |
22日 02:00 | 6.3 | 8.3 | 1.27 | 0.0 | 北北東 | 3.0 |
22日 03:00 | 6.3 | 8.3 | 1.25 | 0.0 | 北北東 | 3.1 |
22日 04:00 | 6.2 | 8.2 | 1.25 | 0.0 | 北 | 1.8 |
22日 05:00 | 6.2 | 7.9 | 1.27 | 0.0 | 北 | 2.3 |
22日 06:00 | 6.2 | 6.8 | 1.24 | 0.0 | 北北東 | 1.6 |
22日 07:00 | 6.2 | 5.6 | 1.27 | 0.0 | 北西 | 1.0 |
22日 08:00 | 6.2 | 8.5 | 1.24 | 0.0 | 北東 | 0.5 |
22日 09:00 | 6.2 | 9.7 | 1.26 | 0.0 | 西 | 1.2 |
22日 10:00 | 6.7 | 11.2 | 1.25 | 0.0 | 南西 | 1.2 |
22日 11:00 | 7 | 12.9 | 1.26 | 0.0 | 南 | 1.3 |
22日 12:00 | 7 | 13.8 | 1.25 | 0.0 | 南南東 | 1.9 |
22日 13:00 | 7.2 | 14.3 | 1.26 | 0.0 | 南 | 2.4 |
22日 14:00 | 7.1 | 13.3 | 1.26 | 0.0 | 南南東 | 3.0 |
22日 15:00 | 7.6 | 13.0 | 1.27 | 0.0 | 南 | 2.1 |
22日 16:00 | 7.5 | 12.4 | 1.27 | 0.0 | 南 | 1.4 |
22日 17:00 | 7.4 | 11.9 | 1.27 | 0.0 | 東 | 0.7 |
22日 18:00 | 7.2 | 11.4 | 1.28 | 0.0 | 東北東 | 1.1 |
22日 19:00 | 7.1 | 10.9 | 1.26 | 0.0 | 南東 | 1.4 |
22日 20:00 | 7.1 | 10.5 | 1.28 | 0.0 | 南南東 | 0.3 |
22日 21:00 | 7 | 10.3 | 1.27 | 0.0 | 北東 | 0.7 |
22日 22:00 | 7.1 | 10.2 | 1.27 | 0.5 | 東北東 | 0.5 |
22日 23:00 | 7 | 9.6 | 1.27 | 0.0 | 静穏 | 0.2 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。