霞ヶ浦 掛馬沖 水温(日毎の推移)
掛馬沖 水温(2024年03月 水温)
掛馬沖 水温(2024年03月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
掛馬沖 水温(2024年03月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | 中潮 | 8.1 | 8.9 | 8.46 | 9.6 | 1.2 |
2日(土) | 中潮 | 8.3 | 8.9 | 8.51 | 6.7 | 1.18 |
3日(日) | 小潮 | 8.1 | 8.8 | 8.5 | 6.1 | 1.17 |
4日(月) | 小潮 | 8.2 | 9.4 | 8.67 | 8.1 | 1.17 |
5日(火) | 小潮 | 8.3 | 8.8 | 8.53 | 4.9 | 1.18 |
6日(水) | 長潮 | 8 | 8.3 | 8.14 | 5.6 | 1.23 |
7日(木) | 若潮 | 7.8 | 8.5 | 8.15 | 6.2 | 1.26 |
8日(金) | 中潮 | 8 | 8.4 | 8.2 | 4.6 | 1.24 |
9日(土) | 中潮 | 8 | 8.4 | 8.13 | 4.8 | 1.21 |
10日(日) | 大潮 | 7.7 | 8.3 | 8 | 5.9 | 1.2 |
11日(月) | 大潮 | 7.8 | 9.2 | 8.42 | 6.5 | 1.22 |
12日(火) | 大潮 | 8.4 | 8.6 | 8.47 | 7.2 | 1.2 |
13日(水) | 中潮 | 8.3 | 8.9 | 8.58 | 8.4 | 1.19 |
14日(木) | 中潮 | 8.3 | 9.3 | 8.85 | 7.7 | 1.17 |
15日(金) | 中潮 | 8.9 | 9.7 | 9.31 | 9.8 | 1.15 |
16日(土) | 中潮 | 9.3 | 10.1 | 9.7 | 12.8 | 1.14 |
17日(日) | 小潮 | 10 | 11 | 10.5 | 14.9 | 1.12 |
18日(月) | 小潮 | 10 | 11 | 10.56 | 9.2 | 1.02 |
19日(火) | 小潮 | 9.6 | 10.6 | 10.03 | 6.4 | 1.11 |
20日(水) | 長潮 | 9.7 | 10.6 | 10.08 | 7.1 | 1.09 |
21日(木) | 若潮 | 9.1 | 9.9 | 9.52 | 5.4 | 1.08 |
22日(金) | 中潮 | 8.8 | 9.8 | 9.35 | 5.9 | 1.1 |
23日(土) | 中潮 | 9.1 | 9.5 | 9.24 | 3.7 | 1.11 |
24日(日) | 大潮 | 8.8 | 10 | 9.33 | 9.3 | 1.12 |
25日(月) | 大潮 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 11.9 | 1.13 |
26日(火) | 大潮 | 9.5 | 9.9 | 9.73 | 9.4 | 1.14 |
27日(水) | 大潮 | 9.2 | 11.4 | 9.83 | 9.6 | 1.17 |
28日(木) | 中潮 | 9.8 | 10.9 | 10.34 | 9.6 | 1.13 |
29日(金) | 中潮 | 10.3 | 11.2 | 10.7 | 15.4 | 1.14 |
30日(土) | 中潮 | 11 | 13.9 | 11.74 | 16.2 | 1.15 |
31日(日) | 中潮 | 11.7 | 14.6 | 12.7 | 17 | 1.17 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。