霞ヶ浦 釜谷沖 水温(1時間毎の推移)
釜谷沖 水温(2021年6月10日)
釜谷沖 水温(2021年6月10日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ
釜谷沖 水温(2021年6月10日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
10日 00:00 | 24 | 18.4 | 1.1 | 0.0 | 北北東 | 1.3 |
10日 01:00 | 24 | 19.3 | 1.11 | 0.0 | 北東 | 1.0 |
10日 02:00 | 24 | 19.9 | 1.11 | 0.0 | 北東 | 1.2 |
10日 03:00 | 23.9 | 19.8 | 1.1 | 0.0 | 北 | 1.8 |
10日 04:00 | 23.8 | 19.1 | 1.1 | 0.0 | 北北東 | 1.6 |
10日 05:00 | 23.7 | 19.0 | 1.1 | 0.0 | 北 | 1.5 |
10日 06:00 | 23.6 | 19.1 | 1.09 | 0.0 | 北 | 1.6 |
10日 07:00 | 23.6 | 19.8 | 1.09 | 0.0 | 北北東 | 1.9 |
10日 08:00 | 23.7 | 21.5 | 1.09 | 0.0 | 北北東 | 1.9 |
10日 09:00 | 23.9 | 21.3 | 1.08 | 0.0 | 東北東 | 2.3 |
10日 10:00 | 24.2 | 22.1 | 1.08 | 0.0 | 北東 | 2.3 |
10日 11:00 | 24.3 | 23.0 | 1.09 | 0.0 | 東 | 1.7 |
10日 12:00 | 24.8 | 24.3 | 1.09 | 0.0 | 東 | 2.8 |
10日 13:00 | 25.2 | 24.7 | 1.09 | 0.0 | 東北東 | 2.8 |
10日 14:00 | 25.3 | 25.2 | 1.09 | 0.0 | 東南東 | 2.9 |
10日 15:00 | 25.2 | 25.2 | 1.1 | 0.0 | 東南東 | 3.6 |
10日 16:00 | 25.2 | 25.2 | 1.09 | 0.0 | 東南東 | 3.1 |
10日 17:00 | 24.9 | 24.8 | 1.09 | 0.0 | 南東 | 2.9 |
10日 18:00 | 24.9 | 23.5 | 1.08 | 0.0 | 南東 | 2.5 |
10日 19:00 | 24.6 | 22.1 | 1.08 | 0.0 | 南東 | 2.5 |
10日 20:00 | 24.5 | 21.1 | 1.07 | 0.0 | 南南東 | 2.1 |
10日 21:00 | 24.9 | 20.6 | 1.08 | 0.0 | 南東 | 2.1 |
10日 22:00 | 25.1 | 20.4 | 1.08 | 0.0 | 南南東 | 2.4 |
10日 23:00 | 25.1 | 20.0 | 1.09 | 0.0 | 南南東 | 1.9 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。