霞ヶ浦 釜谷沖 水温(1時間毎の推移)
釜谷沖 水温(2022年6月2日)
釜谷沖 水温(2022年6月2日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温グラフ
釜谷沖 水温(2022年6月2日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
2日 00:00 | 22.7 | 18.0 | 1.07 | 0.0 | 南東 | 1.2 |
2日 01:00 | 22.6 | 17.4 | 1.08 | 0.0 | 東 | 0.5 |
2日 02:00 | 22.5 | 16.9 | 1.08 | 0.0 | 静穏 | 0.0 |
2日 03:00 | 22.6 | 17.4 | 1.08 | 0.0 | 南東 | 1.1 |
2日 04:00 | 22.5 | 17.3 | 1.08 | 0.0 | 南東 | 1.3 |
2日 05:00 | 22.4 | 17.6 | 1.08 | 0.0 | 東南東 | 1.1 |
2日 06:00 | 22.3 | 19.4 | 1.09 | 0.0 | 南東 | 1.9 |
2日 07:00 | 22.3 | 21.0 | 1.09 | 0.0 | 南 | 1.4 |
2日 08:00 | 22.5 | 22.6 | 1.09 | 0.0 | 南 | 2.1 |
2日 09:00 | 22.8 | 22.7 | 1.09 | 0.0 | 南 | 2.3 |
2日 10:00 | 23.1 | 24.5 | 1.09 | 0.0 | 南 | 2.0 |
2日 11:00 | 23.1 | 25.0 | 1.09 | 0.0 | 南 | 2.2 |
2日 12:00 | 22.9 | 24.8 | 1.09 | 0.0 | 南南西 | 2.6 |
2日 13:00 | 22.7 | 25.5 | 1.09 | 0.0 | 南 | 2.7 |
2日 14:00 | 22.7 | 24.8 | 1.09 | 0.0 | 南 | 3.2 |
2日 15:00 | 22.7 | 24.4 | 1.09 | 0.0 | 南 | 4.1 |
2日 16:00 | 22.8 | 24.0 | 1.09 | 0.0 | 南 | 3.7 |
2日 17:00 | 22.7 | 23.3 | 1.08 | 0.0 | 南 | 4.3 |
2日 18:00 | 22.7 | 22.0 | 1.08 | 0.0 | 南南東 | 3.6 |
2日 19:00 | 22.6 | 21.0 | 1.07 | 0.0 | 南 | 3.6 |
2日 20:00 | 22.5 | 20.7 | 1.08 | 0.0 | 南 | 3.0 |
2日 21:00 | 22.3 | 20.4 | 1.08 | 0.0 | 南 | 2.8 |
2日 22:00 | 22.3 | 20.0 | 1.08 | 0.0 | 南西 | 0.9 |
2日 23:00 | 22.3 | 19.7 | 1.08 | 0.0 | 南南東 | 0.8 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。