霞ヶ浦 釜谷沖 水温(1時間毎の推移)
釜谷沖 水温(2022年9月20日)
釜谷沖 水温(2022年9月20日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温グラフ
釜谷沖 水温(2022年9月20日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
20日 00:00 | 26.2 | 26.8 | 1.17 | 0.0 | 南 | 5.1 |
20日 01:00 | 26.2 | 27.0 | 1.17 | 0.0 | 南 | 5.2 |
20日 02:00 | 26.2 | 27.0 | 1.18 | 0.0 | 南 | 5.7 |
20日 03:00 | 26.3 | 26.9 | 1.19 | 0.0 | 南 | 5.3 |
20日 04:00 | 26.3 | 26.8 | 1.19 | 0.0 | 南 | 5.4 |
20日 05:00 | 26.3 | 26.8 | 1.2 | 0.0 | 南 | 4.5 |
20日 06:00 | 26.2 | 27.0 | 1.19 | 0.0 | 南 | 3.5 |
20日 07:00 | 26.3 | 27.7 | 1.16 | 0.0 | 南 | 3.6 |
20日 08:00 | 26.2 | 27.6 | 1.14 | 0.0 | 南 | 2.9 |
20日 09:00 | 26.3 | 28.5 | 1.12 | 0.0 | 南 | 3.0 |
20日 10:00 | 26.3 | 28.9 | 1.12 | 0.0 | 南 | 4.6 |
20日 11:00 | 26.3 | 26.8 | 1.15 | 1.0 | 南 | 4.5 |
20日 12:00 | 26.3 | 26.8 | 1.19 | 0.5 | 南 | 3.3 |
20日 13:00 | 26.3 | 22.9 | 1.16 | 0.5 | 西南西 | 2.1 |
20日 14:00 | 26.4 | 23.0 | 1.18 | 0.0 | 西南西 | 1.7 |
20日 15:00 | 26.4 | 21.2 | 1.19 | 0.5 | 北 | 4.1 |
20日 16:00 | 26.3 | 20.3 | 1.19 | 0.5 | 北北西 | 4.1 |
20日 17:00 | 26.3 | 19.3 | 1.17 | 0.5 | 北 | 4.3 |
20日 18:00 | 26.2 | 18.7 | 1.18 | 2.0 | 北北東 | 4.4 |
20日 19:00 | 26.1 | 18.9 | 1.17 | 0.0 | 北北東 | 4.2 |
20日 20:00 | 26 | 18.4 | 1.15 | 0.5 | 北北東 | 4.2 |
20日 21:00 | 25.9 | 18.4 | 1.15 | 0.0 | 北北東 | 3.8 |
20日 22:00 | 25.9 | 17.7 | 1.14 | 0.0 | 北 | 4.4 |
20日 23:00 | 25.8 | 17.9 | 1.14 | 0.5 | 北 | 3.9 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。