霞ヶ浦 釜谷沖 水温(1時間毎の推移)
釜谷沖 水温(2021年9月23日)
釜谷沖 水温(2021年9月23日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温グラフ
釜谷沖 水温(2021年9月23日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
23日 00:00 | 24.1 | 25.1 | 1.11 | 0.0 | 南 | 2.6 |
23日 01:00 | 24.1 | 24.9 | 1.1 | 0.0 | 南 | 2.7 |
23日 02:00 | 24.1 | 24.7 | 1.1 | 0.0 | 南南西 | 1.3 |
23日 03:00 | 24 | 24.3 | 1.1 | 0.0 | 南 | 1.8 |
23日 04:00 | 24 | 24.5 | 1.1 | 0.0 | 南南西 | 1.5 |
23日 05:00 | 24.1 | 24.1 | 1.11 | 0.0 | 西南西 | 0.8 |
23日 06:00 | 24.1 | 24.2 | 1.1 | 0.0 | 西 | 0.8 |
23日 07:00 | 24.1 | 22.7 | 1.11 | 0.0 | 北東 | 2.6 |
23日 08:00 | 24.2 | 23.7 | 1.11 | 0.0 | 北東 | 2.5 |
23日 09:00 | 24.3 | 24.6 | 1.11 | 0.0 | 北東 | 2.6 |
23日 10:00 | 24.5 | 25.4 | 1.1 | 0.0 | 東北東 | 2.8 |
23日 11:00 | 24.7 | 25.9 | 1.1 | 0.0 | 北東 | 2.4 |
23日 12:00 | 25 | 26.2 | 1.09 | 0.0 | 北東 | 3.3 |
23日 13:00 | 25.1 | 26.5 | 1.09 | 0.0 | 東 | 2.8 |
23日 14:00 | 25.3 | 26.4 | 1.09 | 0.0 | 東北東 | 3.6 |
23日 15:00 | 25.1 | 25.9 | 1.09 | 0.0 | 東北東 | 3.6 |
23日 16:00 | 24.9 | 25.9 | 1.09 | 0.0 | 東北東 | 2.5 |
23日 17:00 | 24.9 | 25.1 | 1.09 | 0.0 | 東北東 | 2.6 |
23日 18:00 | 24.9 | 23.9 | 1.1 | 0.0 | 北東 | 2.1 |
23日 19:00 | 24.9 | 23.6 | 1.1 | 0.0 | 北東 | 2.0 |
23日 20:00 | 24.9 | 23.3 | 1.11 | 0.0 | 北東 | 1.7 |
23日 21:00 | 24.8 | 22.9 | 1.12 | 0.0 | 北北東 | 2.7 |
23日 22:00 | 24.8 | 22.7 | 1.12 | 0.0 | 北北東 | 2.8 |
23日 23:00 | 24.8 | 22.9 | 1.12 | 0.0 | 北北東 | 2.2 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。