霞ヶ浦 釜谷沖 水温(1時間毎の推移)
釜谷沖 水温(2022年12月8日)
釜谷沖 水温(2022年12月8日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温グラフ
釜谷沖 水温(2022年12月8日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
8日 00:00 | 11.2 | 6.2 | 1.15 | 0.0 | 西 | 1.6 |
8日 01:00 | 11.2 | 5.2 | 1.18 | 0.0 | 西 | 1.6 |
8日 02:00 | 11.2 | 5.7 | 1.18 | 0.0 | 西北西 | 1.4 |
8日 03:00 | 11.2 | 6.0 | 1.2 | 0.0 | 西 | 2.9 |
8日 04:00 | 11.1 | 5.1 | 1.21 | 0.0 | 西 | 2.2 |
8日 05:00 | 11.1 | 6.6 | 1.22 | 0.0 | 西 | 2.4 |
8日 06:00 | 11.1 | 4.9 | 1.21 | 0.0 | 西南西 | 1.8 |
8日 07:00 | 11 | 3.4 | 1.21 | 0.0 | 南西 | 0.3 |
8日 08:00 | 11 | 4.6 | 1.22 | 0.0 | 南西 | 1.2 |
8日 09:00 | 11 | 7.1 | 1.2 | 0.0 | 西 | 1.8 |
8日 10:00 | 11.1 | 9.4 | 1.2 | 0.0 | 北西 | 2.0 |
8日 11:00 | 11.2 | 11.4 | 1.19 | 0.0 | 北西 | 1.6 |
8日 12:00 | 11.4 | 13.0 | 1.19 | 0.0 | 西北西 | 1.6 |
8日 13:00 | 11.5 | 13.2 | 1.19 | 0.0 | 西北西 | 1.7 |
8日 14:00 | 11.5 | 13.3 | 1.19 | 0.0 | 北西 | 1.4 |
8日 15:00 | 11.7 | 12.6 | 1.2 | 0.0 | 西南西 | 1.5 |
8日 16:00 | 11.6 | 12.1 | 1.2 | 0.0 | 北西 | 0.9 |
8日 17:00 | 11.5 | 10.3 | 1.2 | 0.0 | 北東 | 1.1 |
8日 18:00 | 11.4 | 9.3 | 1.21 | 0.0 | 北 | 1.3 |
8日 19:00 | 11.3 | 8.6 | 1.21 | 0.0 | 北北西 | 1.5 |
8日 20:00 | 11.2 | 7.9 | 1.19 | 0.0 | 北 | 2.4 |
8日 21:00 | 11.2 | 7.2 | 1.15 | 0.0 | 北 | 2.3 |
8日 22:00 | 11.2 | 6.4 | 1.11 | 0.0 | 北 | 1.7 |
8日 23:00 | 11.1 | 5.7 | 1.07 | 0.0 | 北 | 1.6 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。